|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps de la journée, toutes catégories confondues
C1 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 79 | GAGNAIRE Jonathan | St Paul en Jarez | 1'15''16 | 0'00''00 | 47.89 Km/h |
2 | 71 | DELORME Kévin | Villemontais | 1'32''84 | 0'17''68 | 38.77 Km/h |
3 | 78 | MOSNIER Loïc | Cherrier | 1'36''48 | 0'21''31 | 37.31 Km/h |
C2 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 147 | LEONARD Jonathan | St Chamond | 0'57''47 | 0'00''00 | 62.63 Km/h |
2 | 66 | BOSC Simon | Billy | 0'59''16 | 0'01''68 | 60.84 Km/h |
3 | 72 | MATHIEU Anthony | St Paul en Jarez | 0'59''90 | 0'02''42 | 60.10 Km/h |
4 | 75 | FORESTIER Maxime | Renaison | 1'00''15 | 0'02''68 | 59.84 Km/h |
5 | 73 | QUIBLIER Emric | St Paul en Jarez | 1'04''26 | 0'06''78 | 56.01 Km/h |
6 | 43 | FAYARD Arnaud | St Paul en Jarez | 1'10''83 | 0'13''35 | 50.82 Km/h |
7 | 70 | GOUTORBE Louis | Villemontais | abandon | / | / |
C3 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 136 | DUHEM Keavin | St Paul en Jarez | 0'52''66 | 0'00''00 | 68.35 Km/h |
2 | 08 | PAIRE Guillaume | Villemontais | 0'54''08 | 0'01''41 | 66.56 Km/h |
3 | 147 | BERTIER Adrien | "comité extérieur" | 0'59''47 | 0'06''80 | 60.53 Km/h |
4 | 44 | BOSC Benjamin | Billy | 1'01''25 | 0'08''59 | 58.76 Km/h |
5 | 42 | QUIBLIER Laura | St Paul en Jarez | 1'01''43 | 0'08''77 | 58.59 Km/h |
6 | 49 | DELORME Virginie | Villemontais | 1'12''81 | 0'20''15 | 49.43 Km/h |
C4 PROMO :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 53 | FORESTIER David | Renaison | 0'59''11 | 0'00''00 | 60.90 Km/h |
2 | 52 | FERRARI Gérard | Riom | abandon | / | / |
2 | 58 | FERRARI Mélanie | Riom | abandon | / | / |
C4 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 2 | SEROL Bernard | Villemontais | 0'51''50 | 0'00''00 | 69.90 Km/h |
2 | 4 | GOUTORBE Laurent | Villemontais | 0'52''47 | 0'00''97 | 68.59 Km/h |
3 | 137 | JOOHNSSON Pengte | Jonnas | 0'53''99 | 0'02''49 | 66.67 Km/h |
4 | 18 | BISSARDON Sébastien | St Génis l'Argentiére | 0'54''54 | 0'03''04 | 65.99 Km/h |
5 | 146 | BERTIER Gilbert | "comité extérieur" | 0'56''36 | 0'04''86 | 63.87 Km/h |
6 | 7 | GAGNAIRE Robert | St Paul en Jarez | 1'00''90 | 0'09''40 | 59.11 Km/h |
7 | 9 | QUIBLIER Jean-François | St Paul en Jarez | abandon | / | / |
C5 SP SIDE - CAR :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 108 | BOSC - HUWER | Le Vernet | 0'52''54 | 0'00''00 | 68.51 Km/h |
2 | 100 | THINON - DELORME | Villemontais | 0'52''90 | 0'00''36 | 68.04 Km/h |
3 | 104 | MAZOYON - FERRARI | Riom | abandon | / | / |
4 | 103 | FOURMONT -FERRARI | Riom | abandon | / | / |
C6 SP bob - car :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 135 | LOUAT - MATHIEU | "comité extérieur" | 0'52''18 | 0'00''00 | 68.99 Km/h |
C7 SP CARRIOLI :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 138 | JOHNSSON - LEONARD | St Chamond | 0'56''18 | 0'00'00 | 64.07 Km/h |
2 | 27 | COLLAY - FOURMONT | Lezoux | 0'57''00 | 0'00''81 | 63.15 Km/h |
3 | 35 | BARGEON - LEVIGNE | La Monerie le Montel | 0'57''52 | 0'01''34 | 62.58 Km/h |
4 | 22 | CHASSAGNE - MAZOYON | Lezoux | 0'58''25 | 0'02''07 | 61.79 Km/h |
5 | 32 | CHAMBAS - LEVIGNE | La Monerie le Montel | 0'58''45 | 0'02''27 | 61.58 Km/h |
6 | 20 | QUIBLIER - SOULIER | St Paul en Jarez | 0'58''52 | 0'02''34 | 61.51 Km/h |
7 | 37 | BOURGADE - BARGEON | La Monerie le Montel | 0'59''06 | 0'02''88 | 60.95 Km/h |
8 | 28 | PONSON - MALLARET | Arconsat | 0'59''38 | 0'03''20 | 60.62 Km/h |
9 | 23 | QUIBLIER - PARRA | St Paul en Jarez | 1'15''56 | 0'19''38 | 47.43 Km/h |
10 | 140 | LEONARD - SAUVIGNE | St Chamond | abandon | / | / |
10 | 139 | GUERET - GUERET | St Chamond | abandon | / | / |
10 | 31 | BUISSON - PIAT | Vollore-Ville | abandon | / | / |
10 | 30 | FERRARI - MARTIN | Riom | abandon | / | / |
Copyright © 2001 - 2019
circas-auvergne.com Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés