|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps de la journée, toutes catégories confondues
C1 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 71 | DELORME Kévin | Villemontais | 2'29''19 | 0'00''00 | 31.36 Km/h |
C2 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 75 | FORESTIER Maxime | Renaison | 1'35''76 | 0'00''00 | 48.86 Km/h |
2 | 70 | GOUTORBE Louis | Villemontais | 1'40''30 | 0'04''54 | 46.65 Km/h |
3 | 72 | MATHIEU Anthony | St Paul en Jarez | 1'43''98 | 0'08''21 | 45.00 Km/h |
4 | 74 | CHIRAT Mathieu | St Paul en Jarez | 1'56''31 | 0'20''55 | 40.23 Km/h |
5 | 73 | QUIBLIER Emric | St Paul en Jarez | 2'06''12 | 0'0'30''35 | 37.10 Km/h |
6 | 77 | COUAVOUX Thibaut | Riorges | abandon | abandon | abandon |
C3 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 41 | QUIBLIER Laura | St Paul en Jarez | 1'37''30 | 0'00''00 | 48.09 Km/h |
C4 PROMO :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 52 | FERRARI Gérard | Riom | 1'34''61 | 0'00''00 | 49.46 Km/h |
2 | 54 | GOUTTEGATAS Yannic | Vollore Ville | 1'34''73 | 0'00'12 | 49.40 Km/h |
3 | 56 | FORESTIER Jérôme | Renaison | 1'37''58 | 0'02''97 | 47.96 Km/h |
4 | 69 | MONDON Pierre-Louis | Lezigneux | 1'39''47 | 0'04''86 | 47.04 Km/h |
5 | 53 | FORESTIER David | Renaison | 1'39''90 | 0'05''29 | 46.84 Km/h |
6 | 60 | SOLIAC Marilyne | Lezigneux | 1'47''87 | 0'13"26 | 43.38Km/h |
7 | 58 | FERRARI Mélanie | Riom | 1'49''87 | 0'15''26 | 42.59 Km/h |
8 | 62 | NIGON Nicolas | Lezigneux | abandon | abandon | abandon |
C4 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 2 | SEROL Bernard | Villemontais | 1'25''83 | 0'00''00 | 54.52 Km/h |
2 | 4 | GOUTORBE Laurent | Villemontais | 1'26''37 | 0'00''54 | 54.17 Km/h |
3 | 1 | VERNISSE Cindy | Combre | 1'29''77 | 0'03''94 | 52.12 Km/h |
4 | 15 | ROMEZY Patrick | St Paul en Jarez | 1'34''58 | 0'08''75 | 49.47 Km/h |
5 | 10 | QUIBLIER André | St Paul en Jarez | 1'40''50 | 0'14''66 | 46.56 Km/h |
6 | 9 | QUIBLIER Jean-François | St Paul en Jarez | 1'42''41 | 0'16''57 | 45.69 Km/h |
C5 SP SIDE-CAR :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 100 | THINON - DELORME | Villemontais | 1'25''86 | 0'00''00 | 54.50 Km/h |
2 | 104 | MAZOYON - FERRARI | Villemontais | 1'31''81 | 0'05''95 | 50.96 Km/h |
3 | 108 | BOSC - HUWER | Le Vernet | 1'34''19 | 0'08''33 | 49.68 Km/h |
4 | 105 | MARANZANA - JASMIN | Thiers | 1'41''22 | 0'15''36 | 46.23 Km/h |
C6 SP BOB-CAR :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 120 | NIGON - DAUMAS | Lezigneux | 1'38''26 | 0'00''00 | 47.62 Km/h |
C7 SP CARRIOLI :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 33 | REMOND - GRENIER | Vollore Ville | 1'40''81 | 0'00'00 | 46.41 Km/h |
2 | 27 | COLLAY - FOURMONT | Lezoux | 1'42''81 | 0'01''94 | 45.54 Km/h |
3 | 30 | FERRARI - MARTIN | Riom | 1'47''02 | 0'06''20 | 43.72 Km/h |
4 | 29 | QUIBLIER - SOULIER | St Paul en Jarez | 1'48''37 | 0'07''55 | 43.18 Km/h |
5 | 23 | QUIBLIER - PARRA | St Paul en Jarez | 1'50''26 | 0'09''44 | 42.44 Km/h |
6 | 35 | BARGEON - LEVIGNE | La Monerie | 1'55''31 | 0'14''50 | 40.58 Km/h |
7 | 32 | CHAMBAS - LEVIGNE | La Monerie | 1'58''01 | 0'17''19 | 39.65 Km/h |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés