|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues
C2 SP :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 79 | GANIAIRE Jonathan | St Paul en Jarez | 1'00''824 | 31 éme |
2 éme | 74 | GIBERT Nicolas | St Paul en Jarez | 1'56''452 | 34 éme |
C3 SP :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 42 | QUIBLIER Laura | St Paul en Jarez | 0'53''834 | 9 éme |
2 éme | 45 | FORESTIER Maxime | Renaison | 0'53''960 | 10 éme |
3 éme | 44 | QUIBLIER Emric | St Paul en Jarez | 0'57''085 | 22 éme |
4 éme | 43 | FAYARD Arnaud | St Paul en Jarez | 0'57''246 | 23 éme |
C4 PROMO :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 ére | 55 | FERRARI Mélanie | Riom | 0'55''725 | 15 éme |
2 éme | 52 | FERRARI Gérard | Riom | 0'56''511 | 18 éme |
3 éme | 60 | CERCY Pierre - François | Chapdes | 0'58''677 | 28 éme |
4 éme | 51 | TURLAN Jérômes | Riom | 0'59''178 | 29 éme |
5 éme | 110 | MEUNIER Alexandre | Essertinnes | 1'00''208 | 30 éme |
6 éme | 58 | ROCHE - MANSARD - BARBESSANGE | Yzeure | 1'01''895 | 32 éme |
7 éme | 59 | MANSARD - BARBESSANGE - ROCHE | Yzeure | 1'12''547 | 33 éme |
8 éme | 56 | FORESTIER Jérôme | Renaison | Abandon | / |
C4 SP :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 2 | SEROL Bernard | Villemontais | 0'47''952 | 1 er |
2 éme | 9 | QUIBLIER Jean-François | St Paul en Jarez | 0'51''490 | 2 éme |
3 éme | 3 | GIBERT Philippe | St Paul en Jarez | 0'52''270 | 4 éme |
4 éme | 10 | QUIBLIER André | St Paul en Jarez | 0'53''432 | 8 éme |
5 éme | 7 | GANIAIRE Robert | St Paul en Jarez | 0'57''258 | 24 éme |
C5 SP SIDE - CAR :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 108 | BOSC - MARTINANT | Le Vernet | 0'51''753 | 2 éme |
2 éme | 107 | COPPERE - LASSAIGNE | Villemontais | 0'52''649 | 5 éme |
3 éme | 104 | CHAMBAS - LEVIGNE | La Monnerie Le Montel | 0'52''656 | 6 éme |
4 éme | 103 | MARTIN - FERRARI | Riom | 0'52''944 | 7 éme |
5 éme | 106 | PAIRE - TISSIER | Villemontais | 0'55''326 | 13 éme |
C7 SP CARRIOLI :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 21 | PROVENCHERE D. - CHEZE F. | St Agathe | 0'54''028 | 11 éme |
2 éme | 28 | BRIVADY A. - MICHARD F. | Vollore-Ville | 0'54''033 | 12 éme |
3 éme | 35 | LEVIGNE D. - BARGEON L. | La Monnerie le Montel | 0'55''345 | 14 éme |
4 éme | 33 | CHAMBAS - BECOUZE | La Monnerie le Montel | 0'56''070 | 16 éme |
5 éme | 30 | MARTIN C.- TRULAN J. | Riom | 0'56''371 | 17 éme |
6 éme | 22 | QUIBLIER F.- SEUX B. | St Paul en Jarez | 0'56''557 | 19 éme |
7 éme | 32 | CHAMBAS T. - LEVIGNE X. | La Monnerie le Montel | 0'56''764 | 20 éme |
8 éme | 23 | QUIBLIER M. - PARRA J. | St Paul en Jarez | 0'57''001 | 21 éme |
9 éme | 20 | QUIBLIER A. - SOULIER M. | St Paul en Jarez | 0'57''284 | 25 éme |
10 éme | 38 | TOURNEL - BRUGIERE | Thiers | 0'57''626 | 26 éme |
11 éme | 39 | ARTHAUD J. - BASSON S. | St Paul en Jarez | 0'57''728 | 27 éme |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés