|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues
C2 PROMO :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 81 | GUIGNANT Kévin | Rive de Gier | 1'07''347 | 29 éme |
C2 SP :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 79 | GIBERT Laetitia | St Paul en Jarez | 1'06''582 | 28 éme |
C3 PROMO :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 53 | TOULY Nicolas | / | 0'55''091 | 27 éme |
C3 SP :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 45 | FORESTIER Maxime | Renaison | 0'47''361 | 7 éme |
2 éme | 43 | FAYARD Arnaud | St Paul en Jarez | 0'49''236 | 17 éme |
3 éme | GIBERT Nicolas | St Paul en Jarez | 0'54''838 | 26 éme |
C4 PROMO :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 ére | 55 | FERRARI Mélanie | Riom | 0'50''335 | 22 éme |
2 éme | 51 | TURLAN Jérômes | Riom | 0'50''665 | 23 éme |
C4 SP :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 5 | QUIBLIER André | St Paul en Jarez | 0'46''193 | 2 éme |
2 éme | 3 | GIBERT Philippe | St Paul en Jarez | 0'46''403 | 3 éme |
3 éme | 9 | QUIBLIER Jean-François | St Paul en Jarez | 0'46''688 | 4 éme |
C5 SP SIDE - CAR :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 102 | MICHAUDON P. - BRANDON | Pralong | 0'45''992 | 1 er |
2 éme | 104 | CHAMBAS - LEVIGNE | La Monnerie Le Montel | 0'46''888 | 5 éme |
3 éme | 103 | MARTIN C. - LEVIGNE X. | Riom | 0'47''635 | 8 éme |
4 éme | 106 | PAIRE G. - TISSIER | Villemontais | 0'48''304 | 12 éme |
5 éme | 110 | YTOURNEL S. - CHAMBAS M. | Chabreloche | 0'50''053 | 20 éme |
C7 SP CARRIOLI :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 38 | YTOURNEL S. - EPICE D. | Chabreloche | 0'47''330 | 6 éme |
2 éme | 28 | BRIVADY A. - MICHARD F. | Vollore-Ville | 0'47''813 | 9 éme |
3 éme | 21 | PROVENCHERE D. - CHEZE F. | St Agathe | 0'47''952 | 10 éme |
4 éme | 35 | LEVIGNE D. - BARGEON L. | La Monnerie le Montel | 0'48''038 | 11 éme |
5 éme | 30 | MARTIN C.- TRULAN J. | Riom | 0'48''319 | 13 éme |
6 éme | 26 | LANTENOIS M. - LASTEYRAS | Escoutoux | 0'48''607 | 14 éme |
7 éme | QUIBLIER A. - DUHEM J.P. | St Paul en Jarez | 0'48''892 | 15 éme | |
8 éme | 23 | QUIBLIER M. - PARRA J. | St Paul en Jarez | 0'49''165 | 16 éme |
9 éme | 33 | CHAMBAS M. - BECOUZE J. | La Monnerie le Montel | 0'49''335 | 18 éme |
10 éme | 20 | QUIBLIER L. - SOULIER M. | St Paul en Jarez | 0'49''645 | 19 éme |
11 éme | JUQUEL - COUZON | 0'50''217 | 21 éme | ||
12 éme | 32 | CHAMBAS T. - LEVIGNE X. | La Monnerie le Montel | 0'50''784 | 24 éme |
13 éme | 36 | YTOURNEL T. - MOREL C. | Chabreloche | 0'52''493 | 25 éme |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés