|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues
Catégorie et n° | Clt | Nom et prénom | 1ére manche | 2éme manche | 3éme manche | Total | point |
C1S | |||||||
1er | ASTIER Aristide | 1:12.612 | 1:13.247 | 1:16.869 | 2:25.859 | 17 | |
2 | PONCHARREAU Valentin | 1:18.606 | 1:18.259 | 1:16.251 | 2:34.510 | 14 | |
3 | |||||||
C2S | |||||||
1er | ASTIER-DAMOUR Barthélemy | 1:10.916 | 1:09.383 | 1:09.010 | 2:18.393 | 17 | |
C3S | |||||||
1er | BESSARD Thomas | 1:05.920 | 1:06.164 | 1:05.397 | 2:11.317 | 17 | |
C4P | |||||||
1er | FERRARI Gérard | 1:06.261 | 1:21.661 | 1:06.664 | 2:12.925 | 17 | |
C4S | |||||||
1er | DELARUE PIERRE | 1:07.219 | 1:08.068 | 1:48.008 | 2:15.287 | 17 | |
C5S | |||||||
1er | BOSC J-Ph. / HUWER N. | 1:00.441 | 59.476 | 59.631 | 1:59.107 | 17 | |
2 | ASTIER G./BOUILHANNE F. | 1:08.330 | 1:09.307 | 1:09.454 | 2:17.637 | 14 | |
3 | PAIRE G. / TISSIER M | 59.338 | Abd | / | / | / | |
C7S | |||||||
1er | YTOURNEL S. / EPISSE D. | 1:05.435 | 1:05.281 | 1:04.660 | 2:09.941 | 17 | |
2 | DELARUE Pierre/DAMOUR Franck | 1:05.106 | 1:05.553 | 1:05.174 | 2:10.280 | 14 | |
3 | HERMILLON D./CAMBRAY J. | 1:05.940 | 1:05.358 | 1:05.401 | 2:10.759 | 11 | |
4 | BARRY Alexis/ASTIER Serge | 1:07.336 | 1:06.130 | 1:06.353 | 2:12.483 | 08 | |
5 | BALDO Raoul/CHAMARET Yoann | 1:07.592 | 1:07.811 | 1:08.276 | 2:15.403 | 06 | |
6 | POMMIER G./CUSSON P. | 1:09.457 | 1:39.178 | 1:08.956 | 2:18.413 | 05 | |
7 | YTOURNEL T. / YTOURNEL J.L. | 1:09.694 | 1:08.921 | Abd | 2:18.615 | 04 | |
8 | ROUSSEL JC DELAVAL B | 1:13.658 | 1:13.495 | 1:12.671 | 2:26.166 | / | |
C8S | |||||||
PICARLE PASCAL | 1:15.608 | 1:15.656 | 1:15.747 | 2:31.264 | / | ||
BARRAUD DAVID | 1:21.688 | 1:20.697 | 1:23.204 | 2:42.385 | / | ||
PICARLE FABIEN | 1:24.724 | 1:26.375 | 1:26.194 | 2:50.918 | / | ||
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés