|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues
Catégorie et n° | Clt | Nom et prénom | 1ére manche | 2éme manche | 3éme manche | total des deux meilleurs manches | point |
C1S | |||||||
106 | 1er | BENOIT Johan | 1:33.85 | 1:32.85 | 1:29.53 | 3:02.38 | 17 |
102 | 2 | ASTIER Aristide | 2:10.56 | 1:49.17 | 1:39.34 | 3:28.51 | 14 |
3 | PICARLE Cloé | 3:54.59 | 1:55.77 | 1:44.66 | 3:40.43 | / | |
107 | 4 | BENOIT Auriane | 2:56.81 | 2:30.52 | 3:06.82 | 5:27.33 | 11 |
C2S | |||||||
203 | 1er | ASTIER-DAMOUR Barthélemy | 1:11.15 | 1:09.04 | 1:11.95 | 2:20.19 | 17 |
204 | 2 | BOTARO Ludwig | 1:19.93 | 1:17.53 | 1:17.67 | 2:35.20 | 14 |
C4 Loisir | |||||||
1er | GUITET Michel | 1:13.85 | 1:14.27 | 1:22.54 | 2:28.12 | / | |
2 | BRIAUD Alexis | 1:24.67 | 1:26.54 | 1:26.47 | 2:51.14 | / | |
C4S | |||||||
405 | 1er | QUIBLIER André | 1:05.85 | 1:04.93 | 1:04.87 | 2:09.80 | 17 |
2 | THIBART Frank | 1:11.01 | 1:10.92 | 1:07.15 | 2:18.07 | / | |
403 | 3 | GIBERT Philippe | 1:09.27 | 1:09.15 | 1:08.97 | 2:18.12 | 14 |
412 | 4 | MASSIAC Mélanie | 1:13.81 | 1:10.90 | 1:10.93 | 2:21.83 | 11 |
411 | 5 | FERRARI Gérard | 1:12.28 | 1:12.28 | 1:12.63 | 2:24.56 | 08 |
C5S | |||||||
508 | 1er | ASTIER-DAMOUR G. / HUWER N. | 1:02.34 | 1:01.88 | 1:01.64 | 2:03.52 | 17 |
507 | 2 | BARRY A. / ASTIER S. | 1:06.98 | 1:06.41 | 1:06.29 | 2:12.70 | 14 |
506 | 3 | PAROUTEAU J.M / CAMBRAY C.. | 1:11.05 | 1:28.84 | 1:09.13 | 2:20.18 | 11 |
504 | 4 | MASSIAC A. /.FERRARI C. | 1:15.56 | 1:14.36 | 1:13.49 | 2:27.85 | 08 |
C7S | |||||||
714 | 1er | DELARUE Pierre/DAMOUR Franck | 1:11.48 | 2:07.78 | 1:10.34 | 2:21.82 | 17 |
711 | 2 | YTOURNEL S. / EPISSE D. | 1:12.25 | 1:10.86 | 1:14.42 | 2:23.11 | 14 |
717 | 3 | CHAMARET B. / POMMIER G. | 1:13.17 | 1:12.11 | 1:11.31 | 2:23.42 | 11 |
712 | 4 | YTOURNEL T. / YTOURNEL J.L. | 1:16.12 | 1:13.36 | Abd | 2:29.48 | 08 |
5 | ROUSSEL/BEAUDONNAT | 1:16.50 | 1:14.58 | 1:22.21 | 2:31.08 | / | |
6 | DURAND D/ KELFOUNE K | 1:17.77 | 1:17.86 | 1:58.83 | 2:35.63 | / | |
7 | LALENDE A/STLAFER J | 1:24.89 | Abd | Abd | / | / | |
C8 Kart Adulte | |||||||
1er | PICARLE Pascal | 1:19.01 | 1:18.79 | 1:16.34 | 2:35.13 | / | |
801 | PICARLE Pierre | 1:31.88 | 1:29.88 | 1:41.80 | 3:01.76 | / | |
C9 Kart Enfant | |||||||
1er | PICARLE Fabien | 2:03.46 | 1:25.24 | 1:25.03 | 2:50.27 | / | |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés