|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues
C3 SP :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs des deux manches | Points total de la course |
1 er | 43 | BESSARD Thomas | St Paul en Jarez | 0'51''57 | 0'48''80 | 1'02''41 | 1'40''37 | 17 |
C4 PROMO :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs des deux manches | Points total de la course |
1 er | 55 | FERRARI Gérard | Riom | 0'46''38 | 0'46''65 | 0'44''97 | 1'31''35 | 17 |
2 éme | 52 | FERRARI Mélanie | Riom | 0'45''82 | 0'46''06 | 0'45''74 | 1'31''56 | 14 |
C4 SP :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs des deux manches | Points total de la course |
1 er | 05 | QUIBLIER André | St Paul en Jarez | 0'42''15 | 0'41''26 | 0'41''72 | 1'22''98 | 17 |
2 éme | 03 | GIBERT Philippe | St Paul en Jarez | 0'42''97 | 0'43''21 | 0'41''97 | 1'24''94 | 14 |
3 éme | 06 | FORESTIER Maxime | Renaison | 0'44''57 | 0'43''55 | 0'43''56 | 1'27''11 | 11 |
4 éme | 9 | QUIBLIER Jean-François | St Paul en Jarez | 0'45''77 | 0'44''12 | 0'44''51 | 1'28''63 | 07 |
5éme | 10 | CORDOVA Pierre | St Paul en Jarez | 0'46''35 | 1'09''14 | 0'45''70 | 1'31''34 | 06 |
6 ème | 04 | FAYARD Arnaud | St Paul en Jarez | 1'10''54 | 0'45''58 | 0'45''76 | 1'32''05 | 05 |
C5 SP SIDE - CAR :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs des deux manches | Points total de la course |
1 er | 108 | MARTINANT P. - HUWER N. | Lapalisse / Le Vernet | 0'40''50 | 0'40''10 | 0'40''05 | 1'20''15 | 17 |
2 éme | 106 | PAIRE G. - TISSIER M. | Villemontais | 0'43''74 | 0'43''71 | 0'43''83 | 1'27''45 | 14 |
3 éme | 110 | YTOURNEL S. - CHAMBAS M. | Chabreloche | 0'45''09 | 0'44''79 | 0'44''04 | 1'28''83 | 11 |
4 éme | 102 | MARTIN C. - MASSIAC A. | Riom | 0'46''18 | 0'45''88 | 0'46''46 | 1'32''06 | 07 |
C7 SP CARRIOLI :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | Temps 3 éme manche | cumul des 2 meilleurs des deux manches | Points total de la course |
1 er | 26 | LANTENOIS M. - LASTEYRAS | Escoutoux | 0'42''55 | 0'43''29 | 0'42''43 | 1'24''98 | 17 |
2 éme | 38 | YTOURNEL S. - EPICE D. | Chabreloche | 0'43''45 | 0'43''14 | 0'42''74 | 1'25''88 | 14 |
3 éme | 22 | QUIBLIER A. - DUHEM J.P. | St Paul en Jarez | 0'44''37 | 0'46''43 | 0'44''27 | 1'28''64 | 11 |
4 éme | 30 | MARTIN C.- TRULAN J. | Riom | 0'45''85 | 0'45''31 | 0'44''77 | 1'30''08 | 07 |
5 éme | 20 | PARRA J.- SOULIER M. | St Paul en Jarez | 0'47''07 | 0'46''06 | 0'45''13 | 1'31''19 | 06 |
6 éme | 23 | QUIBLIER F. - MARTIN C. | St Paul / Riom | 0'50''47 | 0'50''29 | 0'47''35 | 1'37''64 | 05 |
7 éme | 36 | YTOURNEL T. - YTOURNEL | Chabreloche | 0'49''14 | 0'50''50 | 0'54''06 | 1'39''64 | 04 |
VILLAGEOISE :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Points | Temps 2 éme manche | Points | Temps 3 éme manche | Points | cumul des 2 meilleurs des deux manches | Points total de la course |
1 er | 91 | MARCHAND Miguel | Retrounac | 0'48''18 | 17 | 0'46''64 | 17 | 0'46''14 | 17 | 1'32''78 | 34 |
Copyright © 2001 - 2019
circas-auvergne.com Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés