|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps de la journée, toutes catégories confondues
C1 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 79 | GAGNAIRE Jonathan | St Paul en Jarez | 1'43''26 | 0'00''00 | 41.83 Km/h |
C2 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 75 | FORESTIER Maxime | Renaison | 1'16''12 | 0'00''00 | 56.74 Km/h |
2 | 66 | BOSC Simon | Billy | 1'17''26 | 0'01''13 | 55.90 Km/h |
3 | 73 | QUIBLIER Emric | St Paul en Jarez | 1'19''36 | 0'03''23 | 54.43 Km/h |
4 | 72 | MATHIEU Anthony | St Paul en Jarez | 1'19''68 | 0'03''55 | 54.21 Km/h |
5 | 43 | FAYARD Arnaud | St Paul en Jarez | 1'31''66 | 0'15''53 | 47.13 Km/h |
6 | 50 | MICONNET Arnaud | La Monerie le Montel | 1'37''97 | 0'21''84 | 44.09 Km/h |
C3 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 08 | PAIRE Guillaume | Villemontais | 1'10''88 | 0'00''00 | 60.93 Km/h |
2 | 44 | BOSC Benjamin | Billy | 1'22''51 | 0'11''62 | 52.35 Km/h |
3 | 42 | QUIBLIER Laura | St Paul en Jarez | 1'23''56 | 0'12''68 | 51.69 Km/h |
C4 PROMO :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 52 | FERRARI Gérard | Riom | 1'14''68 | 0'00''00 | 57.84 Km/h |
2 | 62 | NIGON Nicolas | Lezigneux | 1'15''25 | 0'00''56 | 57.40 Km/h |
3 | 56 | FORESTIER Jérôme | Renaison | 1'16''73 | 0'02''05 | 56.29 Km/h |
4 | 58 | FERRARI Mélanie | Riom | 1'29''11 | 0'14''43 | 48.47 Km/h |
5 | 53 | FORESTIER David | Renaison | absent | / | / |
C4 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 4 | GOUTORBE Laurent | Villemontais | 1'05''90 | 0'00''00 | 65.55 Km/h |
2 | 2 | SEROL Bernard | Villemontais | 1'08''02 | 0'02''12 | 63.50 Km/h |
3 | 10 | QUIBLIER André | St Paul en Jarez | 1'14''51 | 0'08''61 | 57.97 Km/h |
4 | 9 | QUIBLIER Jean-François | St Paul en Jarez | 1'18''48 | 0'12''58 | 55.03 Km/h |
C5 SP SIDE - CAR :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 100 | THINON - DELORME | Villemontais | 1'06''66 | 0'00''00 | 64.79 Km/h |
2 | 108 | BOSC - HUWER | Le Vernet | 1'08''34 | 0'01''68 | 63.20 Km/h |
3 | 110 | IMBERT - BOSC | Billy | 1'09''73 | 0'03''06 | 61.94 Km/h |
4 | 104 | MAZOYON - FERRARI | Riom | 1'10''55 | 0'03''88 | 61.22 Km/h |
5 | 103 | FOURMONT - FERRARI | Riom | 1'16''11 | 0'09''44 | 56.75 Km/h |
C6 SP bob - car :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 120 | NIGON - MARTIN | Lezigneux | 1'09''48 | 0'00''00 | 62.16 Km/h |
C7 SP CARRIOLI :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 37 | BOURGADE - BARGEON | La Monerie le Montel | 1'14''05 | 0'00'00 | 58.33 Km/h |
2 | 35 | BARGEON - LEVIGNE | La Monerie le Montel | 1'15''51 | 0'01''45 | 57.20 Km/h |
3 | 20 | QUIBLIER - SOULIER | St Paul en Jarez | 1'15''73 | 0'01''67 | 57.04 Km/h |
4 | 27 | COLLAY - FOURMONT | Lezoux | 1'16''04 | 0'01''98 | 56.81 Km/h |
5 | 32 | CHAMBAS - LEVIGNE | La Monerie le Montel | 1'16''41 | 0'02''35 | 56.53 Km/h |
6 | 22 | FOURMONT - CHASSAIGNE | Lezoux | 1'17''73 | 0'03''67 | 55.57 Km/h |
7 | 31 | BUISSON - PIAT | Vollore Ville | 1'19''00 | 0'04''94 | 54.68 Km/h |
8 | 30 | FERRARI - MARTIN | Riom | 1'36''11 | 0'22''05 | 44.94 Km/h |
9 | 23 | QUIBLIER - PARRA | St Paul en Jarez | abandon | / | / |
C8 SP "villageoise" :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 131 | BRUN ou LAURENCON | Sauvessange | 1'18''50 | 0'00''00 | 55.03 Km/h |
2 | 130 | PICARD Olivier | Sauvessange | 1'26''55 | 0'08''05 | 49.91 Km/h |
Copyright © 2001 - 2019
circas-auvergne.com Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés