|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues
C1 SP :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | meilleurs des 2 manches | Points total de la course |
1 ére | 1109 | LOBGEOIS Justine | Comité Alpes | 2'12''719 | 1'57''014 | 1'57''014 | / |
C2 SP :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | meilleurs des 2 manches | Points total de la course |
1 er | 204 | FORGEOIS Julien | Comité Provence | 1'26''179 | 1'23''321 | 1'23''321 | / |
2 ème | 202 | STEVENAZZI Quentin | Comité Alpes | 1'31''080 | 1'28''697 | 1'28''697 | / |
3 ème | 201 | DELAYE Aubin | Comité Alpes | 1'39''634 | 1'13''366 | 1'13''366 | / |
4 ème | 211 | DESCORME Brayan | Comité Alpes | 1'42''938 | 1'37''341 | 1'37''341 | / |
5 ème | 230 | LOBGEOIS Anaïs | Comité Alpes | 1'43''293 | 1'40''139 | 1'40''139 | / |
6 ème | 226 | DROUARD Nicolas | Comité Alpes | 1'52''772 | 1'54''974 | 1'52''772 | / |
7 ème | 77 | CHALLET Valentin | St Paul en Jarez | 3'02''207 | 2'20''173 | 2'20''173 | 17 |
C3 SP :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | meilleurs des 2 manches | Points total de la course |
1 er | 310 | BOUJEDO Alexis | Comité Alpes | 1'36''438 | 1'23''550 | 1'23''550 | / |
2 éme | 305 | NIMAL Quentin | Comité Alpes | 1'29''376 | 1'25''628 | 1'25''628 | / |
3 éme | 308 | GOURGAND Florian | Comité Provence | 1'30''629 | 1'27''260 | 1'27''260 | / |
4 éme | 321 | POURDEL Hugo | Comité Alpes | 1'32''061 | 1'29''855 | 1'29''855 | / |
5 éme | 43 | BESSARD Thomas | St Paul en Jarez | 2'20''831 | 1'39''015 | 1'39''015 | 17 |
6 ème | 46 | LOUISJEAN Nicolas | St Paul en Jarez | 1'43''790 | 1'40''525 | 1'40''525 | 14 |
7 ème | 45 | BOCQUILLOD Alexendre | St Paul en Jarez | 1'50''796 | 1'40''606 | 1'40''606 | 11 |
8 ème | 320 | FRANCOIS Gary | Comité Alpes | 1'49''790 | 1'49''261 | 1'49''261 | / |
C4 PROMO :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | meilleurs des 2 manches | Points total de la course |
1 er | 1401 | BOUSQUET Robert | Comité Midi-pyrénées | 1'33''301 | 1'31''891 | 1'31''891 | / |
2 éme | 55 | FERRARI Mélanie | Riom | 1'35''435 | 1'33''439 | 1'33''439 | 17 |
3 éme | 52 | FERRARI Gérard | Riom | 1'36''795 | 1'34''668 | 1'34''668 | 14 |
4 ème | 912 | FRANCOIS Jacques | Comité Alpes | 1'40''454 | 1'39''681 | 1'39''681 | / |
non classé | 59 | TABARDEL | porte de valence | Abandon | Absent | / | / |
C4 SP :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | meilleurs des 2 manches | Points total de la course |
1 er | 416 | BRAVAIS Jacques | Comité Alpes | 2'44''947 | 1'22''895 | 1'22''895 | / |
2 éme | 421 | BOUVIER Jean-Pierre | Comité Alpes | 1'24''204 | 1'23''495 | 1'23''495 | / |
3 éme | 407 | MARTIN Gérard | Comité Provence | 1'31''276 | 1'24''997 | 1'24''997 | / |
4 éme | 3 | QUIBLIER André | St Paul en Jarez | 1'28''623 | 1'25''377 | 1'25''377 | 17 |
5éme | 408 | GOURGAND Philippe | Comité Provence | 1'28''123 | 1'25''718 | 1'25''718 | / |
6 ème | 410 | DROUARD Jocelyn | Comité Alpes | 1'29''541 | 1'27''098 | 1'27''098 | / |
7 ème | 406 | LIOGER Roland | Comité Alpes | 1'27''797 | / | 1'27''797 | / |
8 ème | 404 | STEVENAZZI Gilbert | Comité Alpes | 1'28''498 | 1'28''212 | 1'28''212 | / |
9 ème | 414 | BARBOUTO | Comité Alpes | 1'35''977 | 1'28''720 | 1'28''720 | / |
10 ème | 415 | POUSSIN Patricia | Comité Alpes | 1'34''855 | 1'32''125 | 1'32''125 | / |
11 ème | 409 | BISSARDON Frédéric | Comité Lyonnais | 1'32''876 | 1'37''224 | 1'32''876 | / |
12 ème | 10 | CORDOVA Pierre | St Paul en Jarez | 1'35''029 | / | 1'35''029 | 14 |
13 ème | 420 | POUSSIN Christian | Comité Alpes | 1'37''111 | 1'37'224 | 1'37''111 | / |
C5 SP SIDE - CAR :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | meilleurs des 2 manches | Points total de la course |
1 er | 108 | MARTINANT P. - HUWER N. | Le Vernet / Lapalisse | 1'27''998 | 1'23''843 | 1'23''843 | 17 |
2 éme | 106 | PAIRE G. - TISSIER M. | Villemontais | 1'27''463 | 1'25''601 | 1'25''601 | 14 |
3 éme | 506 | COLLOMB J. / CROS H. | Comité Alpes | 1'27''582 | 1'26''430 | 1'26''430 | / |
4 éme | 110 | YTOURNEL S. / CHAMBAS M. | Lamonnerie / Chabreloche | 1'37''941 | 1'31''333 | 1'31''333 | 11 |
5 ème | 102 | MARTIN C. - MASSIAC A. | Riom | 1'38''724 | 1'34''513 | 1'34''513 | 07 |
C6 SP BOB-CAR :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | meilleurs des 2 manches | Points total de la course |
1 er | 606 | POURPOUR F. / STEVENAZZI S. | Comité Alpes | 1'24''823 | 1'52''193 | 1'24''823 | / |
2 éme | 607 | BISSARDON F. / JACQUIER | Comité Lyaonais | 1'29''541 | 1'28''689 | 1'28''689 | / |
3 ème | 604 | VALLUY / VALLUY | Comité Lyaonais | 1'32''708 | 1'30''196 | 1'30''196 | / |
4 ème | 602 | DUNAND E. / DUNAD L. | Comité Alpes | 1'33''314 | 2'08''640 | 1'33''314 | / |
C7 SP CARRIOLI :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | meilleurs des 2 manches | Points total de la course |
1 er | 38 | YTOURNEL S. - EPICE D. | Chabreloche | 1'46''321 | 1'30''354 | 1'30''354 | 17 |
2 éme | 706 | MARTOURET My. - DELAY C. | Comité Alpes | 1'48''981 | 1'30''724 | 1'30''724 | / |
3 éme | 712 | GIRARDON / LAURENT | Comité Lyonnais | 1'36''443 | 1'30''823 | 1'30''823 | / |
4 éme | 26 | LANTENOIS M. - LASTEYRAS | Escoutoux | 1'48''425 | 1'31''697 | 1'31''697 | 14 |
5 éme | 710 | GENTER F. / LOBGEOIS D. | Comité Alpes | 1'42''273 | 1'33''414 | 1'33''414 | / |
6 éme | 707 | DESCOMBRES A. / DELAY L. | Comité Alpes | 1'34''898 | 1'33''644 | 1'33''644 | / |
7 éme | 23 | QUIBLIER F. - MARTIN C. | St paul en Jarez / Riom | 2'22''680 | 1'34''604 | 1'34''604 | 11 |
8éme | 22 | QUIBLIER A. - DUHEM J.P. | St Paul en Jarez | 1'51''826 | 1'36''481 | 1'36''481 | 07 |
9éme | 30 | MARTIN C.- MASSIAC . | Riom | 2'15''256 | 1'37''309 | 1'37''309 | 06 |
10 ème | 36 | YTOURNEL T. - YTOURNEL J. | Chabreloche | 1'48''448 | 1'41''592 | 1'41''592 | 05 |
11 ème | 20 | PARRA J.- LUOIS JEAN G. | St Paul en Jarez | 1'43''659 | 2'04''025 | 1'43''659 | 04 |
VILLAGEOISE :
classement de la course | N° | PILOTES | CLUB | Temps 1 ère manche | Temps 2 éme manche | meilleurs des 2 manches | Points total de la course |
1 er | 63 | GAMORE Daniel | / | 2'04''119 | 1'59''859 | 1'59''859 | / |
Copyright © 2001 - 2019
circas-auvergne.com Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés