|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues
Clt | Dos. | Nom et prénom | Catégorie | ESSAIS | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Temps | POINTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1003 | FORMULE1 | C10 | 1:48.50 | 1:11.77 | 1:04.12 | 1:11.47 | 2:15.59 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1004 | DEDIMINA YVES | C10 | 1:09.58 | 2:27.76 | 1:16.63 | 2:26.21 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1002 | POLICE | C10 | 1:18.72 | 1:31.45 | 1:27.95 | 1:08.48 | 2:36.43 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1001 | pompier | C10 | 2:40.89 | 2:51.36 | 1:27.10 | 1:25.66 | 2:52.76 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 101 | SERVIEN Matheo | C1S | 1:31.05 | 1:14.52 | 1:14.53 | 1:09.75 | 2:24.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 107 | BENOIT ORIANNE | C1S | 1:34.35 | 1:23.59 | 1:24.91 | 1:29.97 | 2:48.50 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 202 | GRILLOT Louis | C2S | 51.67 | 47.81 | 47.29 | 46.58 | 1:33.87 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 211 | CORNET TANGUY | C2S | 59.98 | 50.28 | 47.50 | 46.65 | 1:34.15 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 201 | GARNIER Axel | C2S | 50.71 | 48.61 | 48.41 | 47.49 | 1:35.90 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 209 | DAVID LEO | C2S | 55.98 | 49.30 | 48.66 | 48.86 | 1:37.52 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 210 | ASTIER D AMOUR ARISTIDE | C2S | 1:01.99 | 57.98 | 58.20 | 56.47 | 1:54.45 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 212 | BENOIT JOHAN | C2S | 1:09.98 | 1:02.26 | 1:01.68 | 57.67 | 1:59.35 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 213 | GAROT ANTHONY | C2S | 1:26.51 | 1:10.20 | 1:08.94 | 1:09.11 | 2:18.05 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 303 | DESCORME Bryan | C3S | 50.55 | 46.04 | 44.84 | 44.77 | 1:29.61 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 304 | BOTARO LUDWIG | C3S | 58.48 | 53.92 | 52.40 | 50.50 | 1:42.90 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 313 | GRILLOT Alice | C3S | 1:06.93 | 59.08 | 56.32 | 55.37 | 1:51.69 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | DAVID TOM | C3S | 49.79 | 47.08 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 402 | SERROL BERNARD | C4S | 46.27 | 1:07.86 | 44.50 | 43.92 | 1:28.42 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 406 | PERRET JEAN PIERRE | C4S | 45.98 | 45.32 | 44.45 | 44.19 | 1:28.64 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 405 | QUIBLIER DEDE | C4S | 48.83 | 46.57 | 45.77 | 45.40 | 1:31.17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 401 | BENOIT FRANCK | C4S | 48.02 | 47.82 | 47.10 | 46.88 | 1:33.98 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 407 | BESSARD THOMAS | C4S | 52.20 | 49.62 | 47.65 | 47.08 | 1:34.73 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 403 | GIBERT PHILIPPE | C4S | 52.66 | 49.32 | 48.99 | 47.46 | 1:36.45 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 419 | GRILLOT Patrick | C4S | 54.54 | 51.64 | 50.26 | 49.30 | 1:39.56 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 508 | ASTIER/HUWER | C5 | 44.61 | 44.23 | 44.14 | 44.61 | 1:28.37 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 506 | PAROUTO/BARRY | C5 | 53.05 | 49.03 | 47.29 | 47.17 | 1:34.46 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 504 | SERVIEN/DAVID | C5 | 52.08 | 49.35 | 48.65 | 48.46 | 1:37.11 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 601 | BRAVAIS JAQUIER | C6 | 44.58 | 43.49 | 43.65 | 43.80 | 1:27.14 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 607 | ROSTOL/CORNET | C6 | 51.79 | 49.01 | 47.90 | 47.18 | 1:35.08 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 613 | JUAN/CHEVALLIER | C6 | 52.70 | 48.40 | 47.32 | 1:35.72 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 715 | ASTIER D'AMOUR/ASTIER | C7 | 48.40 | 46.30 | 46.77 | 45.68 | 1:31.98 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 711 | DESIGAUD/YTOURNELLE | C7 | 47.64 | 46.60 | 47.03 | 46.49 | 1:33.09 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 713 | DAMOUR/BARRY | C7 | 52.14 | 47.60 | 46.90 | 46.65 | 1:33.55 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 701 | ARTHAUD / DUHEM | C7 | 51.35 | 46.76 | 47.70 | 47.00 | 1:33.76 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 703 | CAMPELLO / DELAYE | C7 | 48.25 | 47.42 | 47.03 | 46.78 | 1:33.81 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 714 | POMMIER/ASTIER D'AMOUR | C7 | 49.72 | 50.36 | 47.82 | 2:00.01 | 1:38.18 | 08 |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés