|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues
Catégorie et n° | Clt | Nom et prénom | 1ére manche | 2éme manche | 3éme manche | meilleur manche | point |
C1S | |||||||
102 | 1er | ASTIER Aristide | 58.924 |
58.204 |
/ | 58.204 | 17 |
106 | 2 | BENOIT Johan | 1:04.946 | 1:04.202 | / | 1:04.202 | 14 |
3 | |||||||
C2 Promo | |||||||
1er | CRINER Simon | 1:40.013 | 1:33.757 | 1:33.757 | |||
C2S | |||||||
203 | 1er | ASTIER-DAMOUR Barthélemy | 50.651 | 51.356 | / | 50.651 | 17 |
204 | 2 | BOTARO Ludwig | 59.340 | 1:00.586 | / | 59.340 | 14 |
206 | 3 | PONCHAREAU Valentin | 1:02.828 | 1:06.762 | / | 1:02.828 | 11 |
C4 Loisir | |||||||
1er | GUITET Michel | 58.648 | 56.956 | / | 56.956 | ||
2 | BRIAUD Alexis | 1:08.732 | 1:04.472 | / | 1:04.472 | ||
C4S | |||||||
405 | 1er | QUIBLIER André | 49.163 | 48.931 | / | 48.931 | 17 |
2 | GIBERT Philippe | 53.705 | 52.752 | / | 52.752 | 14 | |
411 | 3 | FERRARI Gérard | 54.331 | 53.827 | / | 53.827 | 11 |
412 | 4 | MASSIAC Mélanie | 54.553 | 54.294 | / | 54.294 | 08 |
5 | SEUZARET Albin | 1:01.511 | 59.833 | / | 59.833 | 06 | |
C5S | |||||||
508 | 1er | ASTIER-DAMOUR G. / HUWER N. | 48.003 | 47.730 | / | 47.730 | 17 |
501 | 2 | PAIRE G. / TISSIER M | 48.512 | 47.808 | / | 47.808 | 14 |
506 | 3 | PAROUTEAU J.M / CAMBRAY C.. | 52.281 | 52.735 | / | 52.281 | 11 |
507 | 4 | BARRY A. / ASTIER S. | 53.852 | 54.500 | / | 53.852 | 08 |
504 | 5 | MASSIAC A. /.FERRARI C. | 58.484 | 56.404 | / | 56.404 | 06 |
C7S | |||||||
711 | 1er | YTOURNEL S. / EPISSE D. | 50.379 | 49.530 | / | 49.530 | 17 |
714 | 2 | DELARUE Pierre/DAMOUR Franck | 50.049 | 49.661 | / | 49.661 | 14 |
718 | 3 | HERMILLON D./ BRUNET J. | 50.846 | 50.537 | / | 50.537 | 11 |
717 | 4 | CHAMARET B. / POMMIER G. | 51.153 | 51.573 | / | 51.153 | 08 |
712 | 5 | YTOURNEL T. / YTOURNEL J.L. | 55.373 | 54.852 | / | 54.852 | 06 |
6 | NABIZADEH S./SINGH A. | 1:29.585 | 1:06.764 | / | 1:06.764 | / | |
C8 Kart | |||||||
801 | 1er | PICARLE Pierre | 58.585 | 57.116 | / | 57.116 | 17 |
VILLAGEOISE | |||||||
DUJON Mathieu | 56.259 | 59.374 | / | 56.259 | / | ||
VERNADE Mickael | 58.912 | 1:01.192 | / | 58.912 | / | ||
CHEYPE Vivien | 1:01.898 | 1:00.295 | / | 1:00.295 | / | ||
RICHIN Jean-Louis | 1:01.577 | 1:04.445 | / | 1:01.577 | / | ||
BATTUT Amélie | 1:02.942 | 1:02.768 | / | 1:02.768 | / | ||
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés