|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues
Catégorie et n° | Clt | Nom et prénom | 1ére manche | 2éme manche | 3éme manche | Total | point |
C1S | |||||||
1er | ASTIER Aristide | 59.38 | 52.47 | 48.37 | 1:40.84 | 17 | |
2 | PONCHARREAU Valentin | 1:09.53 | 54.66 | 1:03.34 | 1:58.00 | ||
3 | BENOIT Johan | 1:11.93 | 1:11.82 | 1:18.43 | 2:23.75 | 14 | |
C2S | |||||||
1er | MORIN Yann | 35.71 | 35.58 | / | 1:11.29 | ||
2 | VERAC Anthony | 39.11 | 38.85 | 37.12 | 1:15.97 | ||
3 | ASTIER-DAMOUR Barthélemy | 39.76 | 58.03 | 51.66 | 1:31.42 | 17 | |
GUNY Renaud | 41.57 | 1:05.45 | / | 1:47.02 | |||
C3S | |||||||
1er | BESSARD Thomas | 34.37 | 33.99 | 43.86 | 1:08.36 | 17 | |
2 | CORDON Clément | 46.03 | 34.23 | 34.54 | 1:08.77 | ||
3 | JOUVE Frabcis | 46.42 | 37.47 | 32.39 | 1:09.86 | ||
4 | CORDON Killian | 37.41 | 35.43 | 35.51 | 1:10.94 | ||
5 | ASTIER Grégoire | 48.72 | 35.84 | 38.08 | 1:13.92 | 14 | |
C4P | |||||||
1er | TEILLOUT Sylvain | 44.05 | 35.43 | 34.97 | 1:10.40 | ||
2 | GUITET Michel | 37.43 | 36.12 | 35.41 | 1:11.53 | ||
3 | FERRARI Gérard | 37.80 | 38.78 | 36.32 | 1:14.12 | 17 | |
C4S | |||||||
1er | DELORME Simon | 31.94 | 31.48 | 31.08 | 1:02.56 | ||
2 | JOHNSSON BENGT | 32.86 | 32.76 | 32.59 | 1:05.35 | ||
3 | CORDON Christian | 34.21 | 33.75 | 33.38 | 1:07.13 | ||
4 | BENOIT Franck | 34.59 | 33.58 | 33.58 | 1:07.16 | 17 | |
5 | MARTIN Yannick | 37.20 | 33.52 | 34.56 | 1:08.08 | ||
6 | QUIBLIER André | 34.71 | Abd | 35.09 | 1:09.80 | 14 | |
7 | SEUZARET Albin | 40.95 | 39.47 | 38.33 | 1:17.80 | 11 | |
8 | SEROL Bernard | 32.23 | Abd | / | / | / | |
C5S | |||||||
1er | DELORME / JURINE | 47.91 | 31.67 | 31.88 | 1:03.55 | ||
2 | PAIRE G. / TISSIER M | 33.06 | 40.30 | 33.25 | 1:06.31 | 17 | |
3 | ASTIER G./BOUILHANNE F. | 34.85 | 34.81 | 34.77 | 1:09.58 | 14 | |
4 | BOSC J-Ph. / HUWER N. | 51.32 | 32.41 | 44.48 | 1:16.89 | 11 | |
C7S | |||||||
1er | MORIN D./MORINN N. | 33.65 | 34.04 | 33.89 | 1:07.54 | ||
2 | YTOURNEL S. / EPISSE D. | 34.18 | 33.77 | 33.90 | 1:07.67 | 17 | |
3 | DELARUE Pierre/DAMOUR Franck | 36.46 | 33.49 | 34.35 | 1:07.84 | 14 | |
4 | GIRARDON N./LAURENT R. | 34.10 | 33.85 | 34.26 | 1:07.95 | ||
5 | YTOURNEL T. / YTOURNEL J.L. | 36.06 | 34.97 | 35.14 | 1:10.11 | 11 | |
6 | POMMIER G./CUSSON P. | 35.47 | 35.55 | 35.12 | 1:10.59 | 08 | |
7 | BARRY Alexis/ASTIER Serge | 36.35 | 35.09 | 1:14.62 | 1:11.44 | 06 | |
8 | BALDO Raoul/CHAMARET Yoann | 35.96 | 35.54 | 37.79 | 1:11.50 | 05 | |
9 | HERMILLON D./CAMBRAY J. | 1:04.74 | 50.84 | / | 1:55.58 | 04 | |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés