RESULTATS_ST_AMANT_ROCHE_SAVINE_2011


 

 La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues

 

 

 n°de la caisse Clt .Catégorie Nom et prénom 1ére manche 2éme manche 3éme manche total des deux meilleurs manches point
  1er C1S HERMILLON Ludwig 50.101 48.032 45.730 1:33.762 17
 107  2 C1S BENOIT Auriane 1:18.450 1:17.630 1:22.654 2:36.080 14
                 
  1er C2S  VEYRAC Anthony (comité Lyonnais) 47.833 1:37.498 37.753 1:25.586 /
201 2 C2S BENOIT Johan 46.346 48.619 49.266 1:34.965 17
203 3 C2S ASTIER DAMOUR Aristide 48.744 50.161 49.023 1:37.767 14
202 4 C2S CAROD Anthony 46.346 48.619 49.266 1:34.965 11
                 
                 
 304 1er C3S BOTARO Ludwig 43.329 42.220 40.230 1:22.450 17
                 
402 1er C4S SEROL Bernard 35.261 34.956 34.389 1:09.224 17
405  2 C4S QUIBLIER André 35.662 36.438 55.233 1:12.100 14
401 3 C4S BENOIT Franck 35.733 36.376 37.915 1:12.109 11
403  4 C4S GIBERT Philippe 37.873 36.891 36.524 1:13.415 08
411  5 C4S FERRARI Gérard 36.999 54.349 37.570 1:14.569 06
412  6 C4S MASSIAC Mélanie 38.664 37.977 38.309 1:16.286 05
404 7 C4S SEUZARET Albin 41.363 38.281 38.896 1:17.177 04
                 
                 
501   C5S PAIRE Guillaume / TISSIER Math 35.502 34.903 35.273 1:10.176 17
508  2 C5S ASTIER-DAMOUR G. / HUWER N. 35.540 35.591 35.487 1:11.027 14
506  3 C5S PAROUTEAU J.M. / CAMBRAY C. 36.849 38.202 36.343 1:13.192 11
504  4 C5S FERRARI C. / MASSIAC A. 38.707 1:10.824 38.951 1:17.658 08
507 5 C5S BARRY A. / ASTIER S. 1:39.976 40.504 38.564 1:19.068 06
                 
                 
                 
711 1er C7S YTOURNEL S. / DESIGAUD Benj. 36.412 36.161 36.016 1:12.177 17
715  2 C7S ASTIER-D. Barth / ASTIER Serge 38.193 37.437 37.317 1:14.754 14
723  3 C7S MEIRAS Sandrine / HERMILLON Di 54.294 38.286 52.473 1:30.759 11
714 4 C7S DELARUE Pierre / POMMIER Guil. 55.376 39.622 abd 1:34.998 08
713 5 C7S BARRY Alexis / DAMOUR Franck 38.755 57.854 abd 1:36.609 06
                 
                 
                 
                 
 905 1er C9S PAROUTEAU Louis 1:10.926 54.091 49.267 1:43.358 17
                 
805 1er C8S BOIVIN Patrick 49.765 42.107 40.127 1:22.234 17

 

haut_de_page

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés