|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues
Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | Points |
105 | MORENO Remi | 1:17.856 | 1:15.931 | 1:04.331 | 2:20.262 | 17 |
106 | MORENO Lucie | / | 1:16.427 | 1:40.552 | 2:56.979 | 14 |
110 | DELARUE Mya | 1:54.291 | 1:40.581 | 1:29.071 | 3:09.652 | 11 |
Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | points |
203 | ASTIER DAMOUR Aristide | 42.909 | 43.776 | 42.833 | 1:25.742 | 17 |
202 | CAROD Anthony | 1:13.722 | 1:05.008 | 59.573 | 2:04.581 | 14 |
204 | JOINARD Jeremy | 1:47.677 | 1:24.230 | 1:24.548 | 2:48.778 | 11 |
Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | Points |
313 | VERAC Anthony | 37.609 | 50.444 | 36.537 | 1:14.146 | / |
301 | VIAL Pierre Louis | 42.882 | 38.308 | 38.106 | 1:16.414 | 17 |
305 | POUGET Florian | 49.656 | 44.574 | 43.643 | 1:28.217 | 14 |
302 | CAROD Oceane | 1:07.963 | 54.189 | 51.412 | 1:45.601 | 11 |
304 | BOTARO Ludwig | 1:07.163 | 56.786 | 57.483 | 1:54.269 | 08 |
Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | Points |
403 | GIBERT Philippe | 37.307 | 46.460 | 35.738 | 1:13.045 | 17 |
405 | QUIBLIER André | 47.734 | 37.383 | 36.267 | 1:13.650 | 14 |
412 | MASSIAC Mélanie | 40.991 | 37.150 | 37.004 | 1:14.154 | 11 |
413 | PABIOT Daniel | 43.330 | 39.136 | 42.826 | 1:21.962 | 08 |
411 | FERRARI Gérard | 1:00.635 | 53.387 | 51.406 | 1:44.793 | 06 |
402 | SEROL Bernard | 50.040 | 57.584 | 55.052 | 1:45.092 | 05 |
Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | Points |
508 | ASTIER D. Grég./ASTIER D. BART | 35.634 | 34.161 | 33.741 | 1:07.902 | 17 |
501 | PAIRE Guillaume / TISSIER Math | 1:01.857 | 35.694 | 34.131 | 1:09.825 | 14 |
504 | MASSIAC Aur. / FERRARI Carole | 42.228 | 39.330 | 39.691 | 1:19.021 | 11 |
506 | PAROUTEAU J-M / CAMBRAY Cédric | 45.057 | / | 40.171 | 1:25.228 | 08 |
Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | Points |
713 | BARRY Alexis / DAMOUR Franck | 38.638 | 36.475 | 43.579 | 1:15.113 | 17 |
728 | LEBEAU/LANGLOI | 38.985 | 40.428 | 38.416 | 1:17.401 | / |
721 | HERITIER / LUGAN | 40.662 | 39.852 | 37.828 | 1:17.680 | 14 |
714 | DELARUE Pierre / POMMIER Guil. | 44.072 | 36.168 | 59.098 | 1:20.240 | 11 |
715 | ASTIER-D. Barth / ASTIER Serge | 43.848 | 40.996 | 43.177 | 1:24.173 | 08 |
722 | FAGES / BERTONCELLO | 1:08.205 | 49.238 | 41.750 | 1:30.988 | 06 |
711 | EPICE David/ YTOURNEL Syl. | 37.384 | 54.748 | 1:05.251 | 1:32.132 | 05 |
717 | SQUAL | 1:08.770 | / | 48.921 | 1:57.691 | 04 |
Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | Points |
805 | BOIVIN Patrick | 41.189 | 53.225 | / | 1:34.414 | 17 |
Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | Points |
904 | PAROUTEAU Louis | 1:01.430 | 51.502 | 50.319 | 1:41.821 | 17 |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés