RESULTATS_ST_AMANT_ROCHE_SAVINE_2013


 

C1S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Cat. Temps Points
                 
1 112 FREH BENGABOU ELMA 1:02.157 56.710 53.455 C1S 1:50.165 17
2 106 MORENO Lucie 56.622 1:04.700 1:05.564 C1S 2:01.322 14
3 113 JOINARD CHARLES 1:09.547 1:26.996 1:07.111 C1S 2:16.658 11
4 110 DELARUE Mya 1:19.989 1:29.368 1:19.171 C1S 2:39.160 08
5 105 VALENTIN ARCHER 1:28.098 1:28.792 1:21.863 C1S 2:49.961 06

C2S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Cat. Temps Points
                 
1 203 ASTIER DAMOUR Aristide 39.646 39.063 50.983 C2S 1:18.709 17
2 208 MORENO Remi 42.477 45.475 50.254 C2S 1:27.952 14
3 207 SABLONIERE REMI 49.129 42.417 1:04.821 C2S 1:31.546 11
4 202 CAROD Anthony 47.134 1:01.903 49.279 C2S 1:36.413 08
5 204 JOINARD Jérémy 54.861 59.250 46.277 C2S 1:41.138 06

C3S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Cat. Temps Points
                 
1 307 BATAIS ANTHONY 36.326 37.655 36.089 C3S 1:12.415 17
2 308 MORENO KEVIN 37.061 37.017 35.995 C3S 1:13.012 14
3 306 PERRIER LOIC 38.069 38.498 36.142 C3S 1:14.211 11
4 313 VERAC ANTHONY 37.309 41.885 41.400 C3S 1:18.709 08
5 351 GRILLOT LOUIS 41.574 53.792 47.395 C3S 1:28.969 /
6 305 POUGET Florian 55.824 1:10.109 40.516 C3S 1:36.340 06

C4S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Cat. Temps Points
                 
1 402 SEROL Bernard 35.384 35.443 34.957 C4S 1:10.341 17
2 412 MASSIAC Mélanie 37.929 36.915 36.246 C4S 1:13.161 14
3 403 GIBERT Philippe 37.794 36.963 46.936 C4S 1:14.757 11
4 405 QUIBLIER André 38.080 38.263 37.370 C4S 1:15.450 08
5 411 FERRARI Gérard 39.277 38.004 37.876 C4S 1:15.880 06
6 454 GRILLOT ALICE 43.253 41.771 39.886 C4S 1:21.657 /
7 451 GRILLOT PATRICK 36.927 45.886 56.830 C4S 1:22.813 /
8 420 NIGON NICOLAS 54.048 41.595 55.402 C4S 1:35.643 /

C5S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Cat. Temps Points
                 
1 508 ASTIER D. Grég./ASTIER D. BART 35.764 39.899 34.559 C5S 1:10.323 17
2 501 PAIRE Guillaume / TISSIER Math 37.609 36.763 35.523 C5S 1:12.286 14
3 506 PAROUTEAU J-M / CAMBRAY Cédric 37.889 49.269 38.437 C5S 1:16.326 11
4 504 MASSIAC Aur / FERRARI Carole 40.832 52.251 47.754 C5S 1:28.586 08

C6S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Cat. Temps Points
                 
1 601 MONDON/NIGON 39.157 35.610 36.392 C6S 1:12.002 17

C7S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Cat. Temps Points
                 
1 711 EPISSE David/ YTOURNEL Syl. 38.823 38.550 38.533 C7S 1:17.083 17
2 751 DESCORME/DELAYE 51.452 39.739 37.855 C7S 1:17.594 /
3 731 MONDON /GACHET 43.249 40.704 38.107 C7S 1:18.811 14
4 713 DAMOUR Franck / BARRY Alexis 1:17.614 37.329 44.061 C7S 1:21.390 11
5 715 AUDE/ ASTIER Serge 40.257 48.831 54.624 C7S 1:29.088 08
6 729 ALEJO/SABLONIERE 40.495 50.392 48.829 C7S 1:29.324 06
7 733 MEIRA/AUXERRE 41.450 1:30.652 49.076 C7S 1:30.526 05
8 714 DELARUE Pierre / POMMIER Guil. 1:15.867 45.198 46.161 C7S 1:31.359 04
9 732 LAURENT/CAROLE 1:01.294 1:06.128 56.365 C7S 1:57.659 /

C8S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps points
               
1 805 BOIVIN PATRICK 1:01.137 41.277 54.983 1:36.260 17

C9S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps points
               
1 901 SIGROS JEREMY   46.944 40.595 1:27.539 17

 

FOL

Clt Dos Nom et prénom
     
1 1008 BONNARD Alexis


 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés