RESULTATS_ST_AMANT_ROCHE_SAVINE_2014


 

 

Résultats officiels

C1S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche (Pos) Cat. Temps
               
1 102 PAROUTEAUD Elisa 1:12.32 1:25.09 (1) C1S 1:12.32
2 105 VALENTIN ARCHER 1:12.70 2:10.61 (2) C1S 1:12.70
3 110 DELARUE Mya 1:19.90 1:43.11 (3) C1S 1:19.90
4 117 MONDON Yoann 1:22.88 1:32.78 (4) C1S 1:22.88
5 103 BARRI Mickael 1:34.76 1:46.31 (5) C1S 1:34.76
6 116 ARCHER MAELLE 1:39.41 2:23.59 (6) C1S 1:39.41
7 113 JOINARD CHARLES 2:03.86 2:11.22 (7) C1S 2:03.86

C2S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche (Pos) Cat. Temps
               
1 203 ASTIER DAMOUR Aristide 55.74 57.66 (1) C2S 55.74
2 216 PAROUTEAUD Louis 1:01.38 1:21.66 (2) C2S 1:01.38
3 204 JOINARD Jérémy 1:11.41 1:08.13 (3) C2S 1:08.13
4 212 FREH BENGABOU Elma 1:28.83   (4) C2S 1:28.83

C3S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche (Pos) Cat. Temps
               
1 308 MORENO KEVIN 55.90 59.06 (1) C3S 55.90
2 304 SABLONIERE REMI 58.19 57.68 (2) C3S 57.68
3 309 BATAIS Vincen 1:03.09 1:03.65 (3) C3S 1:03.09
4 314 CHAPUSY MICKAEL 1:03.80 1:03.53 (4) C3S 1:03.53
5 305 POUGET Florian 1:22.76 1:11.31 (5) C3S 1:11.31
6 307 BARRI Jennifer 1:18.03 1:42.98 (6) C3S 1:18.03

C4S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche (Pos) Cat. Temps
               
1 402 SEROL Bernard 50.83 54.18 (1) C4S 50.83
2 432 GOUTORBE LAURENT 52.70 1:13.66 (2) C4S 52.70
3 406 PERRIER LOIC 56.46 1:03.82 (3) C4S 56.46
4 403 GIBERT Philippe 58.77   (4) C4S 58.77
5 416 BATAIS Anthon 58.84 1:08.10 (5) C4S 58.84
6 411 FERRARI Gérard 1:04.20   (6) C4S 1:04.20
7 412 MASSIAC Mélanie 1:08.95 1:09.49 (7) C4S 1:08.95

C5S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche (Pos) Cat. Temps
               
1 501 PAIRE Guillaume / TISSIER Math 53.08   (1) C5S 53.08
2 508 ASTIER D. Grég./ASTIER D. BART 1:08.10 53.21 (2) C5S 53.21
3 504 MASSIAC Aur / FERRARI Carole 56.61   (3) C5S 56.61
4 506 PAROUTEAU J-M / CAMBRAY Cédric 1:00.36 1:00.23 (4) C5S 1:00.23
5 510 RENE/LAURENT 1:06.02 1:06.85 (5) C5S 1:06.02

C7S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche (Pos) Cat. Temps
               
1 714 DELARUE Pierre / POMMIER Guil. 53.63   (1) C7S 53.63
2 713 DAMOUR Franck / BARRY Alexis 54.40   (2) C7S 54.40
3 704 MOULY Chloée / ASTIER Greg 55.75   (3) C7S 55.75
4 703 KINSINGER morgane / CAMBRAY Ce 56.96   (4) C7S 56.96
5 716 COLLAY Yannick / FOURMONT Greg 1:00.31   (5) C7S 1:00.31
6 706 MONTAGNE Manon / ASTIER Bart 1:00.76   (6) C7S 1:00.76
7 731 MONDON /GACHET 1:14.33 1:02.88 (7) C7S 1:02.88
8 729 ALEJO/SABLONIERE 1:06.02   (8) C7S 1:06.02
9 752 DESCORME/DELAYE 1:11.16   (9) C7S 1:11.16
10 707 MORENO C/ MORENO K 1:15.33 1:12.25 (10) C7S 1:12.25
11 715 AUDE/ ASTIER Serge 1:32.56   (11) C7S 1:32.56

C8S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche (Pos) Cat. Temps
               
1 803 AGEE OLIVIER 1:03.45 1:11.70 (1) C8S 1:03.45
2 805 GRAEL-BOIVIN PATRICK 1:03.51 1:20.16 (2) C8S 1:03.51
3 802 SIGROS JEREMY 1:15.50 1:18.23 (3) C8S 1:15.50
4 913 MORENO Tom 1:30.63 1:49.73 (4) C8S 1:30.63

C9S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche (Pos) Cat. Temps
               
1 912 ZONTA Eva 1:04.07 1:18.48 (1) C9S 1:04.07
2 905 KINSINGER Méline 1:18.89 1:40.13 (2) C9S 1:18.89
3 911 ZONTA Enzo 1:23.33 1:58.19 (3) C9S 1:23.33
4 904 LONGECHAMP ALEX 1:23.86 1:41.38 (4) C9S 1:23.86

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés