|
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 105 | ARCHER Valentin | 35.785 | 38.327 | 38.338 | 1:14.112 |
2 | 146 | FORESTIER Ewan | 46.122 | 1:38.506 | 50.378 | 1:36.500 |
3 | 116 | ARCHER Maelle | 57.577 | 48.830 | 56.536 | 1:45.366 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 212 | FREH BENGABOU Elma | 50.291 | 42.005 | 43.815 | 1:25.820 |
2 | 246 | GOUJON Mathis | 48.330 | 56.105 | 42.655 | 1:30.985 |
3 | 204 | JOINARD Jeremy | 48.046 | 1:03.599 | 46.260 | 1:34.306 |
4 | 245 | DELARUE Mya | 1:32.891 | 49.575 | 46.844 | 1:36.419 |
5 | 201 | JOINARD Charles | 50.685 | 55.467 | 50.210 | 1:40.895 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 308 | MORENO Kevin | 30.831 | 30.816 | 30.171 | 1:00.987 |
2 | 349 | ASTIER DAMOUR Aristide | 32.625 | 31.947 | 31.854 | 1:03.801 |
3 | 305 | POUGET Florian | 35.192 | 34.098 | 33.845 | 1:07.943 |
4 | 304 | SABLONIERE Rémi | 39.654 | 52.698 | 37.808 | 1:17.462 |
5 | 310 | PAROUTEAU L OUIS | 52.988 | 41.394 | 39.673 | 1:21.067 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 416 | BATAIS Anthony | 31.491 | 30.874 | 30.638 | 1:01.512 |
2 | 406 | PERRIER Loic | 31.034 | 30.806 | 30.948 | 1:01.754 |
3 | 405 | QUIBLIER André | 32.809 | 33.095 | 32.520 | 1:05.329 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 508 | ASTIER DAMOUR Gregoire & Bart | 32.567 | 31.860 | 32.064 | 1:03.924 |
2 | 501 | PAIRE Guilla/RODRIGUES Olivier | 33.699 | 34.611 | 33.243 | 1:06.942 |
3 | 506 | PAROUTEAU JM/CAMBRAY Cedric | 35.435 | 2:05.238 | 1:21.321 | 1:56.756 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 711 | EPISSE David/YTOURNEL Sylvain | 35.156 | 31.570 | 31.481 | 1:03.051 |
2 | 713 | DAMOUR Franck/BARRY Alexis | 32.467 | 32.318 | 31.642 | 1:03.960 |
3 | 708 | MORENO Christophe/MORENO Kévin | 33.432 | 52.436 | 32.487 | 1:05.919 |
4 | 715 | BERTONCELLO Aude/ASTIER Serge | 34.375 | 33.347 | 33.448 | 1:06.795 |
5 | 729 | ALEJO Romain/SABLONIERE Coco | 33.768 | 34.061 | 33.972 | 1:07.740 |
6 | 714 | DELARUE Pierre/POMMIER Guillau | 34.386 | 33.652 | 57.486 | 1:08.038 |
7 | 747 | MEIRA Sandrine/CAMBRAY Cedric | 35.656 | 34.256 | 34.297 | 1:08.553 |
8 | 744 | BOTTARO Ludwig/DELORME Paul | 57.428 | 36.185 | 1:33.613 | |
9 | 736 | RODARY Martin/CHAPUIS Cheyn | 36.357 | 1:56.031 | 2:32.388 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 807 | BOTTU Julien | 31.546 | 30.814 | 30.791 | 1:01.605 |
2 | 809 | BOTTU Jean-Marc | 32.512 | 32.522 | 31.251 | 1:03.763 |
3 | 817 | REOCREUX Hervé | 33.224 | 32.501 | 32.066 | 1:04.567 |
4 | 803 | AGEE Olivier | 31.718 | 32.945 | 1:01.546 | 1:04.663 |
5 | 816 | CHAMBEFORT Romain | 33.021 | 37.939 | 33.068 | 1:06.089 |
6 | 806 | NELLY Lionnel | 34.206 | 53.925 | 33.988 | 1:08.194 |
7 | 848 | JARRY Luc | 40.725 | 54.993 | 33.897 | 1:14.622 |
8 | 805 | GRAEL BONVIN Patrick | 35.159 | 48.317 | 40.103 | 1:15.262 |
9 | 808 | BOTTU Océane | 1:00.165 | 35.388 | 52.791 | 1:28.179 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 908 | REOCREUX William | 32.006 | 31.740 | 31.529 | 1:03.269 |
2 | 903 | CONCHON Aurélien | 35.955 | 35.179 | 33.862 | 1:09.041 |
3 | 913 | MORENO Tom | 36.370 | 34.749 | 34.732 | 1:09.481 |
4 | 904 | LONGECHAMP Alex | 41.674 | 39.409 | 37.927 | 1:17.336 |
5 | 905 | KISINGER Méline | 46.827 | 38.891 | 42.363 | 1:21.254 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 1105 | KINSINGER Lou-Anne & Gaspard | 57.634 | 53.990 | 48.743 | 1:42.733 |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés