|
Résultats officiels
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 101 | MARCHAND Garance | 1:18.954 | 1:23.054 | 1:16.902 | 2:35.856 |
2 | 102 | NIGON Corentin | 1:34.096 | 1:22.911 | 1:22.686 | 2:45.597 |
3 | 117 | MONDON Lily | 1:31.239 | 1:29.102 | 1:24.459 | 2:53.561 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 205 | NIGON Chloé | 1:04.345 | 1:04.471 | 1:03.669 | 2:08.014 |
2 | 218 | NIGON Benoit | 1:08.465 | 1:07.894 | 1:05.613 | 2:13.507 |
3 | 206 | FORESTIER Ewan | 1:06.349 | 1:08.411 | 1:11.691 | 2:14.760 |
4 | 203 | MONDON Yoann | 1:07.448 | 1:07.530 | 1:08.713 | 2:14.978 |
5 | 201 | ARCHER Valentin | 1:13.317 | 1:09.087 | 1:08.902 | 2:17.989 |
6 | 246 | GOUJON Lola | 1:17.078 | 1:14.146 | 1:14.435 | 2:28.581 |
7 | 208 | MILLET Cyprien | 1:24.800 | 1:19.998 | 1:16.699 | 2:36.697 |
8 | 207 | LEVIGNE Louis | 1:24.197 | 1:20.818 | 1:17.777 | 2:38.595 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 301 | REOCREUX William | 57.932 | 58.161 | 57.371 | 1:55.303 |
2 | 304 | SABLONIERE Rémi | 58.491 | 58.030 | 57.877 | 1:55.907 |
3 | 313 | VICERIAT Alexandre | 1:04.147 | 1:00.047 | 1:00.282 | 2:00.329 |
4 | 316 | VICERIAT Mathilde | 1:03.610 | 1:04.423 | 1:04.732 | 2:08.033 |
5 | 348 | BONNARD Alexis | 1:08.137 | 1:05.455 | 1:04.962 | 2:10.417 |
6 | 305 | ROCHE Quentin | 1:11.171 | 1:04.944 | 1:06.534 | 2:11.478 |
7 | 307 | MAZE Léa | 1:09.161 | ABD | 2:29.941 | 3:39.102 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 406 | PERRIER Loic | 59.188 | 58.277 | 58.376 | 1:56.653 |
2 | 416 | BATAIS Anthony | 58.946 | 58.558 | 1:02.739 | 1:57.504 |
3 | 407 | LANGLOYS Jean-Yves | 59.965 | 59.001 | 59.582 | 1:58.583 |
4 | 405 | QUIBLIER André | 1:01.993 | 1:00.949 | 1:00.548 | 2:01.497 |
5 | 410 | RUSSIER Michel | 1:01.527 | 1:01.384 | 1:00.565 | 2:01.949 |
6 | 412 | DELARUE Pierre | 1:17.020 | 1:01.640 | 1:00.684 | 2:02.324 |
7 | 451 | SAMIOTAKIS Bernard | 1:01.951 | 1:32.710 | 1:01.797 | 2:03.748 |
8 | 409 | MEILLAND Joel | 1:13.001 | 1:07.370 | 1:05.962 | 2:13.332 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 508 | ASTIER DAMOUR Bart et Greg | 58.095 | 57.313 | 1:00.112 | 1:55.408 |
2 | 506 | MEIRA Paul-CAMBRAY Cédric | 1:02.609 | 1:01.346 | 1:01.465 | 2:02.811 |
3 | 513 | FORESTIER Jerome & Maxime | 1:06.637 | 1:05.978 | 1:04.667 | 2:10.645 |
4 | 549 | BARRAUD David et Sandrine | 1:12.693 | 1:12.491 | 1:09.278 | 2:21.769 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 610 | ASTIER Aristide-MONTAGNE Manon | 1:02.126 | 56.661 | 57.713 | 1:54.374 |
2 | 601 | NIGON Nico-CHAMBEFORT Romain | 59.095 | 58.339 | 59.545 | 1:57.434 |
3 | 611 | VEYRAC Anthony- CHABANNE Manu | 59.147 | 58.657 | 59.960 | 1:57.804 |
4 | 603 | CHAMBEFORT Romain et Chloé | 1:02.123 | 1:00.995 | 1:01.045 | 2:02.040 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 731 | MONDON P.Louis - GACHET Ludo | 1:04.697 | 1:00.566 | 59.837 | 2:00.403 |
2 | 747 | CAMBRAY Cedric -MEIRA Sandrine | 1:00.923 | 1:00.430 | 1:01.235 | 2:01.353 |
3 | 713 | BARRY Alexis - DAMOUR Franck | 1:02.435 | 1:01.907 | 1:02.038 | 2:03.945 |
4 | 715 | ASTIER Serge-BERTONCELLO Aude | 1:02.431 | 1:19.999 | 1:01.559 | 2:03.990 |
5 | 746 | MICONET Arnaud- LEVIGNE Xavier | 1:05.030 | 1:03.310 | 1:03.368 | 2:06.678 |
6 | 701 | FORESTIER David et Maxime | 1:05.385 | 1:04.377 | 1:03.588 | 2:07.965 |
7 | 714 | GRAEL Patrick - POMMIER Guilla | 1:07.820 | 1:23.416 | 1:00.413 | 2:08.233 |
8 | 717 | SERRE Alex-kINSINGER Meline | 1:05.769 | 1:05.713 | 1:03.582 | 2:09.295 |
9 | 743 | MARCHAND Julien - SAHUC Julien | ABD | 1:06.917 | 1:03.239 | 2:10.156 |
10 | 710 | BONNARD Laeti-MORENO Cassandra | 1:07.951 | 1:06.882 | 1:03.879 | 2:10.761 |
11 | 702 | LANGLOIS J-Yves - LEBAU Maxime | 1:07.888 | 1:06.652 | 1:04.725 | 2:11.377 |
12 | 748 | MIILLET Manu-PINTURIER Anthony | 1:07.737 | 1:07.573 | 1:05.521 | 2:13.094 |
13 | 716 | COLLAY Yannick-FOURMONT Greg | 1:09.387 | 1:22.663 | 1:06.049 | 2:15.436 |
14 | 705 | ASTIER DAMOUR Greg & Barth | 1:19.836 | 1:13.181 | 1:02.707 | 2:15.888 |
15 | 703 | BARRAUD Xavier-MAUSSANG Maeva | 1:12.259 | 1:42.384 | 1:10.698 | 2:22.957 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 813 | MARCHAND Julien | 1:05.991 | 1:05.776 | 1:03.949 | 2:09.725 |
2 | 848 | JARRY Luc | 1:12.380 | 1:06.097 | 1:05.747 | 2:11.844 |
3 | 827 | ROSSIUS Alexis | 1:09.073 | 1:08.185 | 1:06.486 | 2:14.671 |
4 | 826 | MEILLAND Brice | 1:09.200 | 1:08.742 | 1:06.776 | 2:15.518 |
5 | 808 | CONCHON Aurélien | 1:11.758 | 1:09.381 | 1:07.537 | 2:16.918 |
6 | 804 | CIERGE Pascal | 1:13.605 | 1:09.606 | 1:09.430 | 2:19.036 |
7 | 802 | SIGROS Jeremy | 1:11.262 | 1:12.041 | 1:10.865 | 2:22.127 |
8 | 801 | PICARLE Pierre | 1:14.928 | 1:37.500 | 1:10.164 | 2:25.092 |
9 | 809 | CHENEVIERE Ludovic | 1:16.429 | 1:14.065 | 1:11.862 | 2:25.927 |
10 | 819 | RUSSIER Chantal | 1:23.659 | 1:19.579 | 1:16.344 | 2:35.923 |
11 | 823 | THOURY Gwenda | 1:24.773 | 1:24.427 | 1:25.953 | 2:49.200 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 913 | MORENO Tom | 1:14.758 | 1:12.249 | 1:10.161 | 2:22.410 |
2 | 908 | PARROT Corentin | 1:13.182 | 1:11.876 | 1:11.902 | 2:23.778 |
3 | 901 | CIERGE Lucas | 1:13.795 | 1:12.567 | 1:14.086 | 2:26.362 |
4 | 919 | FAFOURNOUX Romain | 1:19.033 | 1:14.507 | 1:13.550 | 2:28.057 |
5 | 904 | LONGECHAMP Alex | 1:23.591 | 1:21.333 | 1:20.212 | 2:41.545 |
6 | 918 | MILLET Lukas | 1:25.915 | 1:26.171 | 1:33.951 | 2:52.086 |
7 | 912 | MILLET Jules | 1:32.304 | 1:31.841 | 1:28.122 | 2:59.963 |
Clt | Dos | Nom et prénom |
1 | 1116 | LA SOURIS D AMOUR |
1115 | LA TORTUE | |
1106 | COURT CIRCUIT | |
1105 | GASCAR | |
1104 | LA GALOCHE |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés