|
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | (Pos) | Cat. | Temps |
1 | 105 | ARCHER Valentin | 1:41.916 | 1:32.937 | (1) | C1S | 1:32.937 |
2 | 118 | NIGON Benoit | 1:36.208 | 1:34.477 | (2) | C1S | 1:34.477 |
3 | 117 | MONDON Yoann | 1:47.065 | 1:38.354 | (3) | C1S | 1:38.354 |
4 | 110 | DELARUE Mya | 1:52.392 | 1:40.785 | (4) | C1S | 1:40.785 |
5 | 116 | ARCHER MAELLE | 2:37.555 | 2:25.992 | (5) | C1S | 2:25.992 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | (Pos) | Cat. | Temps |
1 | 203 | ASTIER DAMOUR Aristide | 1:14.525 | 1:14.185 | (1) | C2S | 1:14.185 |
2 | 205 | NIGON CHLOE | 1:42.209 | 1:39.231 | (2) | C2S | 1:39.231 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | (Pos) | Cat. | Temps |
1 | 308 | MORENO Kévin | 1:07.897 | 1:07.707 | (1) | C3S | 1:07.707 |
2 | 309 | BATAIS Vincen | 1:15.526 | 1:14.941 | (2) | C3S | 1:14.941 |
3 | 304 | SABLONIERE REMI | 1:26.686 | 1:17.680 | (3) | C3S | 1:17.680 |
4 | 306 | CAROD Anthony | 1:47.246 | 1:54.906 | (4) | C3S | 1:47.246 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | (Pos) | Cat. | Temps |
1 | 421 | PENY JOEL | 1:03.786 | 1:05.406 | (1) | C4S | 1:03.786 |
2 | 402 | SEROL Bernard | 1:03.890 | 1:30.940 | (2) | C4S | 1:03.890 |
3 | 455 | SEROL NATASHA | 1:07.255 | 1:06.405 | (3) | C4S | 1:06.405 |
4 | 416 | BATAIS Anthony | 1:12.021 | 1:07.852 | (4) | C4S | 1:07.852 |
5 | 432 | GOUTORBE LAURENT | 1:10.258 | 1:08.433 | (5) | C4S | 1:08.433 |
6 | 406 | PERRIER LOIC | 1:10.642 | 1:09.475 | (6) | C4S | 1:09.475 |
7 | 403 | GIBERT Philippe | 1:11.070 | 1:12.359 | (7) | C4S | 1:11.070 |
8 | 411 | FERRARI Gérard | 1:12.660 | 1:12.019 | (8) | C4S | 1:12.019 |
9 | 422 | GIRARD GUILLAUME | 1:13.250 | 1:27.996 | (9) | C4S | 1:13.250 |
10 | 423 | ARNAUD THIBAULT | 1:13.293 | 1:13.400 | (10) | C4S | 1:13.293 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | (Pos) | Cat. | Temps |
1 | 508 | ASTIER D. Grég./ASTIER D. BART | 1:06.357 | 1:04.823 | (1) | C5S | 1:04.823 |
2 | 501 | PAIRE Guillaume / TISSIER Math | 1:06.641 | 1:06.483 | (2) | C5S | 1:06.483 |
3 | 506 | PAROUTEAU J-M / CAMBRAY Cédric | 1:10.358 | 1:08.541 | (3) | C5S | 1:08.541 |
4 | 509 | LEBLANC/COISSARD | 1:12.763 | 1:14.191 | (4) | C5S | 1:12.763 |
5 | 511 | PAIRE/GRAZIANETTI | 1:17.458 | 1:13.465 | (5) | C5S | 1:13.465 |
6 | 504 | MASSIAC Aur / FERRARI Carole | 1:14.200 | 1:14.983 | (6) | C5S | 1:14.200 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | (Pos) | Cat. | Temps |
1 | 601 | MONDON/NIGON | 1:06.739 | 1:06.649 | (1) | C6S | 1:06.649 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | (Pos) | Cat. | Temps |
1 | 711 | EPISSE/YTOURNEL | 1:08.017 | 1:06.735 | (1) | C7S | 1:06.735 |
2 | 713 | DAMOUR Franck / BARRY Alexis | 1:07.268 | 1:07.961 | (2) | C7S | 1:07.268 |
3 | 715 | AUDE/ ASTIER Serge | 1:07.386 | 1:22.595 | (3) | C7S | 1:07.386 |
4 | 714 | DELARUE Pierre / POMMIER Guil. | 1:09.097 | 1:10.325 | (4) | C7S | 1:09.097 |
5 | 731 | MONDON /GACHET | 1:10.323 | 1:16.579 | (5) | C7S | 1:10.323 |
6 | 716 | COLLAY Yannick / FOURMONT Greg | 1:42.821 | 1:10.424 | (6) | C7S | 1:10.424 |
7 | 710 | JANTER /pallanche | 1:10.658 | 1:20.304 | (7) | C7S | 1:10.658 |
8 | 729 | ALEJO/SABLONIERE | 1:12.701 | 1:12.753 | (8) | C7S | 1:12.701 |
9 | 707 | QUIBLIER/MORENO | 1:15.205 | 1:27.529 | (9) | C7S | 1:15.205 |
10 | 708 | MORENO Père et fils | 1:16.771 | 1:16.040 | (10) | C7S | 1:16.040 |
11 | 733 | MEIRA/AUXERRE | 1:18.135 | 1:54.815 | (11) | C7S | 1:18.135 |
12 | 718 | TISSIER/ZULIANI | 2:00.153 | 1:23.542 | (12) | C7S | 1:23.542 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | (Pos) | Cat. | Temps |
1 | 814 | DESUSCLADE | 1:10.043 | 1:45.953 | (1) | C8S | 1:10.043 |
2 | 815 | BURGER PIERRE | 1:13.265 | 1:14.361 | (2) | C8S | 1:13.265 |
3 | 803 | AGEE OLIVIER | 1:15.361 | (3) | C8S | 1:15.361 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | (Pos) | Cat. | Temps |
1 | 908 | REOCREUX William | 1:17.544 | 1:16.470 | (1) | C9S | 1:16.470 |
2 | 905 | KINSINGER Méline | 1:29.739 | 1:24.947 | (2) | C9S | 1:24.947 |
3 | 913 | MORENO Tom | 1:30.329 | 1:28.333 | (3) | C9S | 1:28.333 |
4 | 904 | LONGECHAMP ALEX | 1:36.218 | 1:37.923 | (4) | C9S | 1:36.218 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | (Pos) | Cat. | Temps |
1 | 1013 | Océane et Laétitia | 1:44.042 | (1) | FOL | 1:44.042 | |
2 | 1008 | BONNARD Alexis | 2:54.831 | (2) | FOL | 2:54.831 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | (Pos) | Cat. | Temps |
1 | 1023 | GUYOT JEAN FRANCOIS | 1:13.493 | 1:15.306 | (1) | VILL | 1:13.493 |
2 | 1026 | BARNARDIN PIERRE ALEXANDRE | 1:55.646 | (2) | VILL | 1:55.646 | |
3 | 1300 | Le Limaçon | 2:14.012 | 2:02.991 | (3) | VILL | 2:02.991 |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés