|
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 105 | ARCHER Valentin | 1:21.586 | 1:22.198 | 1:21.713 | 2:43.299 |
2 | 117 | MONDON Yoann | 1:34.606 | 1:35.685 | 1:28.862 | 3:03.468 |
3 | 146 | FORESTIER Ewan | 1:38.039 | 1:48.025 | 1:26.705 | 3:04.744 |
4 | 116 | ARCHER Maelle | 1:44.102 | 1:36.440 | 1:32.176 | 3:08.616 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 246 | GOUJON Mathis | 1:44.951 | 1:24.790 | 1:25.354 | 2:50.144 |
2 | 204 | JOINARD Jeremy | 1:28.048 | 1:27.857 | 1:40.201 | 2:55.905 |
3 | 212 | FREH BENGABOU Elma | 1:36.152 | 1:33.099 | 1:39.790 | 3:09.251 |
4 | 249 | ROCHE Quentin | 1:56.588 | 1:39.608 | 1:57.850 | 3:36.196 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 308 | MORENO Kevin | 1:06.178 | 1:05.590 | 1:05.425 | 2:11.015 |
2 | 349 | ASTIER DAMOUR Aristide | 1:10.366 | 1:09.334 | 1:07.580 | 2:16.914 |
3 | 304 | SABLONIERE Rémi | 1:09.430 | 1:09.044 | 1:10.706 | 2:18.474 |
4 | 309 | BATAIS Vincent | 1:20.047 | 1:15.019 | 1:15.169 | 2:30.188 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 408 | DELORME Simon | 1:03.969 | 1:02.296 | 1:02.308 | 2:04.604 |
2 | 421 | PENY Joel | 1:03.139 | 1:03.575 | 1:04.174 | 2:06.714 |
3 | 416 | BATAIS Anthony | 1:05.150 | 1:04.329 | 1:04.530 | 2:08.859 |
4 | 433 | TIBERT Fred | 1:05.977 | 1:05.645 | 1:04.366 | 2:10.011 |
5 | 432 | GOUTORBE Laurent | 1:08.316 | 1:06.157 | 1:06.068 | 2:12.225 |
6 | 405 | QUIBLIER André | 1:10.559 | 1:08.673 | 1:08.204 | 2:16.877 |
7 | 411 | FERRARI Gérard | 1:15.157 | 1:14.048 | 1:13.668 | 2:27.716 |
8 | 412 | MASSIAC Mélanie | 1:15.279 | 1:15.957 | 1:13.711 | 2:28.990 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 511 | DELORME Vincent/JURINE Olivier | 1:05.651 | 1:05.776 | 1:04.473 | 2:10.124 |
2 | 508 | ASTIER DAMOUR Gregoire & Bart | 1:07.582 | 1:06.651 | 1:05.216 | 2:11.867 |
3 | 501 | PAIRE Guilla/RODRIGUES Olivier | 1:07.128 | 1:07.887 | 1:07.005 | 2:14.133 |
4 | 510 | PAIRE Aurelien/Grazianetti Gre | 1:18.116 | 1:15.221 | 1:14.469 | 2:29.690 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 711 | EPISSE David/YTOURNEL Sylvain | 1:07.871 | 1:08.102 | 1:07.409 | 2:15.280 |
2 | 713 | DAMOUR Franck/BARRY Alexis | 1:41.650 | 1:08.084 | 1:08.544 | 2:16.628 |
3 | 707 | CORNET Franck/GIRARDON Nicole | 1:12.774 | 1:07.962 | 1:08.875 | 2:16.837 |
4 | 715 | BERTONCELLO Aude/ASTIER Serge | 1:11.616 | 1:09.505 | 1:10.302 | 2:19.807 |
5 | 746 | LEVIGNE Xavier/BECOUSE Jérome | 1:14.697 | 1:11.387 | 1:09.911 | 2:21.298 |
6 | 714 | DELARUE Pierre/POMMIER Guillau | 1:12.396 | 1:10.606 | 1:12.637 | 2:23.002 |
7 | 729 | ALEJO Romain/SABLONIERE Coco | 1:12.856 | 1:11.004 | 2:23.860 | |
8 | 745 | CHAMBAS Marc/BRUNET Kévin | 1:18.326 | 1:14.140 | 1:12.445 | 2:26.585 |
9 | 748 | MILLET Manu/PEINTURIER Anthony | 1:19.966 | 1:15.446 | 1:12.574 | 2:28.020 |
10 | 708 | MORENO Christophe/MORENO Kévin | 1:15.984 | 1:13.453 | 1:16.061 | 2:29.437 |
11 | 749 | KINSINGER Morgane/GRAEL Lucie | 1:21.266 | 1:15.586 | 1:22.326 | 2:36.852 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 813 | MARCHAND Julien | 1:15.312 | 1:15.428 | 1:15.268 | 2:30.580 |
2 | 812 | GINET Eric | 1:18.066 | 1:15.167 | 1:15.835 | 2:31.002 |
3 | 848 | JARRY Luc | 1:16.750 | 1:34.048 | 1:17.582 | 2:34.332 |
4 | 811 | BILLAUD XAVIER | 1:18.814 | 1:35.551 | 1:15.970 | 2:34.784 |
5 | 816 | CHAMBEFORT Romain | 1:19.455 | 1:18.566 | 1:16.679 | 2:35.245 |
6 | 803 | AGEE Olivier | 1:30.113 | 1:26.533 | 1:15.251 | 2:41.784 |
7 | 802 | SIGROS Jeremy | 1:27.380 | 1:26.853 | 1:21.780 | 2:48.633 |
8 | 810 | BEAUCHENE Philippe | 1:53.830 | 1:29.282 | 1:25.540 | 2:54.822 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 908 | REOCREUX William | 1:15.617 | 1:33.018 | 1:16.663 | 2:32.280 |
2 | 903 | CONCHON Aurélien | 1:48.686 | 1:20.171 | 1:19.637 | 2:39.808 |
3 | 905 | KISINGER Méline | 1:23.496 | 1:26.187 | 1:20.761 | 2:44.257 |
4 | 904 | LONGECHAMP Alex | 1:25.546 | 1:23.403 | 1:21.458 | 2:44.861 |
5 | 914 | MEILLAND Brice | 1:23.423 | 1:22.588 | 1:22.756 | 2:45.344 |
6 | 913 | MORENO Tom | 1:25.962 | 1:25.193 | 1:23.450 | 2:48.643 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 1111 | BONNARD Laetitia/MORENO Cassan | 1:34.514 | 1:23.295 | 1:26.672 | 2:49.967 |
2 | 1105 | KINSINGER Lou-Anne & Gaspard | 1:46.839 | 1:44.311 | 1:40.446 | 3:24.757 |
3 | 1107 | MEILLAN Joel | 2:00.057 | 1:49.702 | 2:18.116 | 3:49.759 |
4 | 1104 | BONNARD Laeititia/CAROD Océane | 2:03.333 | 2:00.489 | 1:50.801 | 3:51.290 |
5 | 1102 | BONNARD Alexis | 2:47.896 | 2:39.382 | 2:15.359 | 4:54.741 |
6 | 1103 | MONDON Lily/SOLIAC Marilyne | 2:44.858 | 3:02.335 | 2:25.517 | 5:10.375 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 17 | MEUNIER J-LUC/CAMPAS Sebastien | 1:19.002 | 1:15.019 | 1:25.306 | 2:34.021 |
2 | 15 | COLLOMB Alexandre | 1:25.485 | 1:18.683 | 1:18.262 | 2:36.945 |
3 | 12 | BURGER Pierre | 1:20.307 | 1:21.861 | 1:20.578 | 2:40.885 |
4 | 16 | GIRARD Romain | 1:35.966 | 1:33.607 | 1:34.535 | 3:08.142 |
5 | 14 | LECQ Theo | 1:56.269 | 1:50.387 | 1:48.892 | 3:39.279 |
6 | 13 | BURGER Kilian | 2:04.703 | 1:57.135 | 1:50.573 | 3:47.708 |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés