|
Résultats officiels
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 146 | FORESTIER Ewan | 1:46.629 | 1:21.016 | 1:19.834 | 2:40.850 |
2 | 101 | MARCHAND Garance | 2:06.691 | 2:18.511 | 1:59.999 | 4:06.690 |
3 | 117 | MONDON Lily | 2:04.890 | 2:14.566 | 2:07.623 | 4:12.513 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 201 | ARCHER Valentin | 1:25.193 | 1:19.811 | 1:19.572 | 2:39.383 |
2 | 203 | MONDON Yoann | 1:22.805 | 1:21.551 | 1:20.644 | 2:42.195 |
3 | 246 | GOUJON Mathis | 1:29.325 | 1:17.758 | 1:32.766 | 2:47.083 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 304 | SABLONIERE Rémi | 1:08.219 | 1:09.959 | 1:08.191 | 2:16.410 |
2 | 349 | ASTIER DAMOUR Aristide | 1:47.779 | 1:09.473 | 1:09.941 | 2:19.414 |
3 | 301 | REOCREUX William | 1:13.126 | 1:09.633 | 1:11.026 | 2:20.659 |
4 | 309 | BATAIS Vincent | 1:14.026 | 1:13.129 | 1:10.764 | 2:23.893 |
5 | 348 | BONNARD Alexis | 1:23.068 | 1:21.558 | 1:24.093 | 2:44.626 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 416 | BATAIS Anthony | 1:04.010 | 1:05.544 | 1:03.831 | 2:07.841 |
2 | 421 | PENY Joel | 1:04.293 | 1:05.275 | 1:05.683 | 2:09.568 |
3 | 432 | GOUTORBE Laurent | 1:06.022 | 1:07.390 | 1:05.659 | 2:11.681 |
4 | 433 | THIBERT Frederic | 1:07.695 | 1:06.278 | 1:05.433 | 2:11.711 |
5 | 402 | SEROL Bernard | 1:06.843 | 1:05.222 | ABD | 2:12.065 |
6 | 406 | PERRIER Loic | 1:10.362 | 1:08.810 | 1:05.766 | 2:14.576 |
7 | 405 | QUIBLIER André | 1:11.765 | 1:11.567 | 1:14.795 | 2:23.332 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 508 | ASTIER DAMOUR Bart et Greg | 1:06.275 | 1:07.539 | 1:05.888 | 2:12.163 |
2 | 501 | PAIRE Guillaume-RODRIGUES Oliv | 1:07.219 | 1:06.185 | 1:06.239 | 2:12.424 |
3 | 506 | MEIRA Paul-CAMBRAY Cédric | 1:11.031 | 1:09.830 | 1:10.786 | 2:20.616 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 711 | EPISSE David-YTOURNEL Sylvain | 1:10.596 | 1:08.803 | 1:08.712 | 2:17.515 |
2 | 701 | FORESTIER David et Maxime | 1:09.946 | ABD | 1:09.873 | 2:19.819 |
3 | 715 | ASTIER Serge-BERTONCELLO Aude | 1:10.118 | 1:10.427 | 1:11.177 | 2:20.545 |
4 | 747 | CAMBRAY Cedric -MEIRA Sandrine | 1:10.041 | 1:11.481 | 1:11.006 | 2:21.047 |
5 | 748 | MIILLET Manu-PINTURIER Anthony | 1:11.589 | 1:13.188 | 1:10.823 | 2:22.412 |
6 | 745 | CHAMBAS Marc-BRUNET KEVIN | 1:13.849 | 1:12.240 | 1:13.117 | 2:25.357 |
7 | 716 | COLLAY Yannick-FOURMONT Greg | 1:13.184 | 2:29.353 | 1:12.650 | 2:25.834 |
8 | 708 | MORENO Christophe-QUIBLIER And | 1:17.814 | 1:14.247 | 1:16.069 | 2:30.316 |
9 | 749 | GRAEL Lucie-KINSINGER Morgan | 1:17.490 | 1:17.934 | 1:17.989 | 2:35.424 |
10 | 713 | BARRY Alexis - AUXERRE Solange | 1:22.415 | 1:19.837 | 1:20.358 | 2:40.195 |
11 | 729 | SABLONIERE Coco - MORENO Cassa | ABD | 1:22.277 | 1:22.706 | 2:44.983 |
12 | 743 | MARCHAND Julien/SAHUC Julien | 1:41.036 | 1:17.571 | 1:46.586 | 2:58.607 |
13 | 731 | MEILLAND Joel - MONDON P_Louis | 2:46.924 | 1:11.202 | ABD | 3:58.126 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 821 | BILLAUD Xavier | 1:10.300 | 1:10.159 | 1:10.655 | 2:20.459 |
2 | 848 | JARRY Luc | 1:11.549 | 1:10.178 | 1:11.136 | 2:21.314 |
3 | 816 | CHAMBEFORT Romain | 1:11.504 | 1:11.390 | 1:12.286 | 2:22.894 |
4 | 813 | MARCHAND Julien | ABD | 1:19.837 | 1:18.726 | 2:38.563 |
5 | 822 | GINET Eric | 1:22.663 | 1:19.835 | 1:20.494 | 2:40.329 |
6 | 810 | BEAUCHESNE Philippe | 1:22.345 | 1:19.773 | 1:20.642 | 2:40.415 |
7 | 812 | DUQUESNE Hervé | 1:25.486 | 1:22.715 | 1:20.980 | 2:43.695 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 904 | LONGECHAMP Alex | 1:17.972 | 1:15.262 | 1:31.667 | 2:33.234 |
2 | 905 | KINSINGER Meline | 1:20.593 | 1:21.349 | 1:17.933 | 2:38.526 |
3 | 914 | MEILLAND Brice | 1:18.977 | 1:20.147 | 1:23.834 | 2:39.124 |
4 | 913 | MORENO Tom | 1:20.981 | 1:21.287 | 1:21.473 | 2:42.268 |
5 | 912 | MILLET Lucas | 1:32.772 | 1:22.539 | 1:27.466 | 2:50.005 |
6 | 909 | THOURY Gwendal | 1:29.334 | 1:27.872 | 1:29.809 | 2:57.206 |
Clt | Dos | Nom et prénom |
1 | 1109 | AUTO TAMPONEUSE |
1106 | LE LIMACON | |
1105 | LE LOUANNE JET |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 8 | MEUNIER JLuc - CAMPMAS Seb | ABD | 1:13.909 | 1:15.663 | 2:29.572 |
2 | 9 | DRIFT | 2:25.430 | 2:51.843 | 1:52.371 | 4:17.801 |
3 | 10 | Miss Saint André d Apchon | ABD | 3:05.077 | 1:50.742 | 4:55.819 |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés