|
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 118 | NIGON Benoit | 1:13.789 | 1:13.623 | 1:14.116 | 2:27.412 |
2 | 117 | MONDON Yoann | 1:19.229 | 1:16.013 | 1:19.218 | 2:35.231 |
3 | 105 | ARCHER Valentin | 1:25.806 | 1:31.858 | 1:22.684 | 2:48.490 |
4 | 146 | FORESTIER Ewan | 1:41.205 | 1:23.715 | 1:26.009 | 2:49.724 |
5 | 116 | ARCHER Maelle | 1:48.684 | 1:50.815 | 1:58.836 | 3:39.499 |
6 | 102 | NIGON Corentin | 2:07.823 | 1:55.305 | 1:53.030 | 3:48.335 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 246 | GOUJON Mathis | 1:11.949 | 1:10.959 | 1:11.219 | 2:22.178 |
2 | 205 | NIGON CHLOE | 1:13.569 | 1:13.990 | 1:14.484 | 2:27.559 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 349 | ASTIER DAMOUR Aristide | 1:02.719 | 1:01.522 | 1:01.508 | 2:03.030 |
2 | 308 | MORENO Kevin | 1:17.761 | 1:02.452 | 1:01.462 | 2:03.914 |
3 | 304 | SABLONIERE Rémi | 1:02.655 | 1:01.809 | 1:03.658 | 2:04.464 |
4 | 309 | BATAIS Vincent | 1:05.608 | 1:07.115 | 1:04.986 | 2:10.594 |
5 | 305 | POUGET Florian | 1:14.791 | 1:13.859 | 1:12.642 | 2:26.501 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 421 | PENY Joel | 57.082 | 57.876 | 57.001 | 1:54.083 |
2 | 402 | SEROL Bernard | 57.542 | 58.003 | 58.443 | 1:55.545 |
3 | 433 | TIBERT Fred | 59.925 | 1:00.395 | 1:00.022 | 1:59.947 |
4 | 432 | GOUTORBE Laurent | 1:00.146 | 1:00.766 | 1:00.061 | 2:00.207 |
5 | 406 | PERRIER Loic | 1:02.706 | 1:02.480 | 1:01.761 | 2:04.241 |
6 | 405 | QUIBLIER André | 1:02.815 | 1:02.822 | 1:02.650 | 2:05.465 |
7 | 403 | GIBERT Philipe | 1:03.937 | 1:02.976 | 1:03.188 | 2:06.164 |
8 | 416 | BATAIS Anthony | 1:04.938 | 1:04.599 | 1:04.666 | 2:09.265 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 508 | ASTIER DAMOUR Gregoire & Bart | 1:00.941 | 58.374 | 58.425 | 1:56.799 |
2 | 549 | BARRAUD David & Sandrine | 1:11.081 | 1:14.072 | 1:08.969 | 2:20.050 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 601 | NIGON Nicolas/MASSIAC Mélanie | 1:01.534 | 1:00.482 | 59.973 | 2:00.455 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 713 | DAMOUR Franck/BARRY Alexis | 1:02.877 | 1:01.402 | 1:02.325 | 2:03.727 |
2 | 714 | DELARUE Pierre/POMMIER Guillau | 1:02.996 | 1:02.438 | 1:02.511 | 2:04.949 |
3 | 715 | BERTONCELLO Aude/ASTIER Serge | 1:04.366 | 1:04.089 | 1:04.712 | 2:08.455 |
4 | 747 | MEIRA Sandrine/CAMBRAY Cedric | 1:05.968 | 1:20.486 | 1:06.339 | 2:12.307 |
5 | 745 | CHAMBAS Marc/BRUNET Kévin | 1:08.685 | 1:08.167 | 1:07.490 | 2:15.657 |
6 | 746 | LEVIGNE Xavier/BECOUSE Jérome | 1:08.711 | 1:08.034 | 1:07.724 | 2:15.758 |
7 | 739 | MICONNET Arnaud/BENOIT Didier | 1:09.973 | 1:09.563 | 1:08.470 | 2:18.033 |
8 | 749 | KINSINGER Morgane/GRAEL Lucie | 1:14.417 | 1:11.236 | 1:09.899 | 2:21.135 |
9 | 708 | MORENO Christophe/MORENO Kévin | 1:11.457 | 1:11.202 | 1:10.878 | 2:22.080 |
10 | 748 | MILLET Manu/PEINTURIER Anthony | 1:14.199 | 1:14.422 | 1:13.405 | 2:27.604 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 805 | GRAEL BONVIN Patrick | 1:15.007 | 10:01:14.029 | 1:15.071 | 2:30.078 |
2 | 848 | JARRY Luc | 1:24.655 | 10:01:26.275 | 1:21.966 | 2:46.621 |
3 | 804 | CIERGE Pascal | 1:25.633 | 1:23.712 | 1:23.051 | 2:46.763 |
4 | 802 | ALEJO ROMAIN | 1:24.633 | 1:23.329 | 2:47.962 | |
5 | 816 | CHAMBEFORT Romain | 1:32.376 | 1:34.300 | 1:29.097 | 3:01.473 |
6 | 849 | GRANIER Cédric | 1:37.173 | 10:01:32.205 | 1:33.808 | 3:10.981 |
7 | 810 | BEAUCHENE Philippe | 1:36.691 | 1:37.164 | 1:36.385 | 3:13.076 |
8 | 803 | AGEE Olivier | 1:37.384 | 1:37.226 | 3:14.610 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 914 | MEILLAND Brice | 1:32.512 | 1:25.937 | 1:27.454 | 2:53.391 |
2 | 901 | CIERGE Lucas | 1:33.188 | 1:31.243 | 1:27.830 | 2:59.073 |
3 | 903 | CONCHON Aurélien | 1:32.655 | 1:35.636 | 1:29.268 | 3:01.923 |
4 | 907 | BARRAUD Maxime | 1:35.038 | 1:33.036 | 1:36.798 | 3:08.074 |
5 | 904 | LONGECHAMP Alex | 1:37.421 | 1:37.844 | 1:40.381 | 3:15.265 |
6 | 906 | BARRAUD Xavier | 1:39.996 | 1:40.309 | 1:36.326 | 3:16.322 |
7 | 913 | MORENO Tom | 1:46.295 | 1:41.023 | 1:39.324 | 3:20.347 |
8 | 905 | KISINGER Méline | 1:46.442 | 1:39.076 | 1:42.165 | 3:21.241 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 1111 | BONNARD Laetitia/MORENO Cassan | 2:58.279 | 1:18.900 | 1:12.860 | 2:31.760 |
2 | 1103 | MONDON Lily/SOLIAC Marilyne | 2:51.683 | 3:12.866 | 6:04.549 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 1 | VIL 1 | 1:24.352 | 1:29.664 | 1:22.785 | 2:47.137 |
2 | 5 | VIL 5 | 1:39.518 | 1:29.460 | 1:23.867 | 2:53.327 |
3 | 4 | VIL 4 | 1:39.318 | 1:33.683 | 1:35.197 | 3:08.880 |
4 | 2 | VIL2 | 1:39.337 | 1:31.696 | 1:38.663 | 3:10.359 |
5 | 3 | VIL 3 | 2:08.196 | 1:52.974 | 1:54.385 | 3:47.359 |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés