|
Résultats officiels
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 101 | MARCHAND Garance | 45.757 | 56.449 | 47.849 | 1:33.606 |
2 | 117 | MONDON Lily | 49.870 | 46.621 | 47.377 | 1:33.998 |
3 | 104 | MAZE Martin | 1:01.982 | 54.751 | 55.013 | 1:49.764 |
4 | 146 | FORESTIER Eliot | 1:54.177 | 1:36.504 | 1:13.598 | 2:50.102 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 203 | MONDON Yoann | 58.894 | 37.056 | 36.245 | 1:13.301 |
2 | 246 | GOUJON Lola | 40.814 | 1:15.769 | 41.325 | 1:22.139 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 304 | SABLONIERE Rémi | 29.818 | 29.846 | 29.977 | 59.664 |
2 | 313 | VICERIAT Alexandre | 30.918 | 30.535 | 30.653 | 1:01.188 |
3 | 301 | REOCREUX William | 31.224 | 30.750 | 55.377 | 1:01.974 |
4 | 316 | VICERIAT Mathilde | 32.105 | 31.053 | 35.976 | 1:03.158 |
5 | 305 | ROCHE Quentin | 35.279 | 32.561 | 33.968 | 1:06.529 |
6 | 348 | BONNARD Alexis | 33.598 | 47.027 | 35.044 | 1:08.642 |
7 | 307 | MAZE Léa | 36.957 | 1:25.475 | 35.864 | 1:12.821 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 416 | BATAIS Anthony | 30.049 | 29.002 | 28.467 | 57.469 |
2 | 406 | PERRIER Loic | 29.695 | 28.803 | 29.700 | 58.498 |
3 | 417 | MAURIN Yann | 29.518 | 30.197 | 30.006 | 59.524 |
4 | 410 | RUSSIER Michel | 31.974 | 31.341 | 31.408 | 1:02.749 |
5 | 411 | SABLONIERE Corentin | 32.622 | 32.643 | 31.340 | 1:03.962 |
6 | 405 | QUIBLIER André | 33.357 | 32.696 | 32.979 | 1:05.675 |
7 | 451 | SAMIOTAKIS Bernard | ABD | 34.160 | 33.978 | 1:08.138 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 501 | PAIRE Guillaume-MARCHANDJulien | 31.819 | 31.914 | 32.341 | 1:03.733 |
2 | 508 | ASTIER DAMOUR Greg&BARRY alexi | 32.720 | 32.941 | 32.535 | 1:05.255 |
3 | 503 | MARTOS Mathieu-TRUCHET J-Louis | 35.792 | 34.450 | 34.115 | 1:08.565 |
4 | 513 | FORESTIER Jérome & Maxime | 36.081 | 1:10.345 | 37.615 | 1:13.696 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 610 | ASTIER Aristide-MONTAGNE Manon | 31.130 | 30.157 | 30.251 | 1:00.408 |
2 | 611 | VEYRAC Anthony-CHARRAULT Geoff | 31.005 | 29.877 | 32.514 | 1:00.882 |
3 | 603 | CHAMBEFORT Romain et Chloé | 34.151 | 33.095 | 33.079 | 1:06.174 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 755 | MAURIN David & Nicolas | 31.622 | 30.611 | 30.094 | 1:00.705 |
2 | 731 | MONDON P.Louis-MARCHAND Julien | 31.711 | 30.685 | 30.859 | 1:01.544 |
3 | 701 | FORESTIER David et Maxime | 32.400 | 31.084 | 31.394 | 1:02.478 |
4 | 758 | MAURIN Laurine&BEAUPELLET Sylv | 32.871 | 31.531 | 32.119 | 1:03.650 |
5 | 713 | BARRY Alexis - DAMOUR Franck | 32.304 | 2:59.022 | 32.454 | 1:04.758 |
6 | 715 | ASTIER Serge-BERTONCELLO Aude | 33.406 | 32.332 | 36.833 | 1:05.738 |
7 | 710 | BONNARD Laeti-MORENO Cassandra | 34.389 | 37.648 | 34.317 | 1:08.706 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 813 | MARCHAND Julien | 36.318 | 34.307 | 33.590 | 1:07.897 |
2 | 849 | GARNIER Cedric | 36.981 | 35.784 | 35.728 | 1:11.512 |
3 | 823 | THOURY Gwenda | 36.826 | 34.897 | ABD | 1:11.723 |
4 | 826 | MEILLAND Brice | 44.911 | 42.578 | 42.278 | 1:24.856 |
5 | 819 | RUSSIER Chantal | 52.403 | DISQ | 40.448 | 1:32.851 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 913 | MORENO Tom | 37.449 | 36.934 | 1:03.295 | 1:14.383 |
2 | 916 | GAUCHER Ambre | 44.262 | 42.854 | 41.333 | 1:24.187 |
Clt | Dos | Nom et prénom |
1 | 1107 | NEW LAPIN > MEILLAND Joel |
1105 | GASCAR > KINSINGER Gaspard | |
1104 | LA GALOCHE > Jacques&Christoph | |
1102 | TRIKE > MORENO Kevin |
Clt | Dos | Nom et prénom |
1 | 4 | Le BATEAU - Kevin |
3 | Le coeur de Fauriel | |
2 | LA BAIGNOIRE Rémy Romane Morga | |
1 | LE TRACTO-Thibaut Maxence Juli |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés