|
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Cat. | Temps |
1 | 105 | ARCHER Valentin | 1:02.571 | 56.540 | 58.920 | C1S | 1:55.460 |
2 | 118 | NIGON Benoit | 1:06.116 | 59.849 | 1:18.059 | C1S | 2:05.965 |
3 | 117 | MONDON Yoann | 1:12.443 | 1:06.727 | 1:03.724 | C1S | 2:10.451 |
4 | 146 | FORESTIER Ewan | 1:20.593 | 1:21.533 | 1:08.168 | C1S | 2:28.761 |
5 | 116 | ARCHER Maelle | 1:30.932 | 1:24.788 | 1:12.086 | C1S | 2:36.874 |
6 | 102 | NIGON Corentin | 1:19.857 | 1:18.587 | 1:25.073 | C1S | 2:38.444 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Cat. | Temps |
1 | 204 | JOINARD Jeremy | 58.281 | 1:05.114 | 56.905 | C2S | 1:55.186 |
2 | 212 | FREH BENGABOU Elma | 1:03.952 | 1:02.615 | 58.643 | C2S | 2:01.258 |
3 | 246 | GOUJON Mathis | 1:20.449 | 1:05.571 | 1:05.343 | C2S | 2:10.914 |
4 | 245 | DELARUE Mya | 1:45.244 | 1:24.896 | 1:21.066 | C2S | 2:45.962 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Cat. | Temps |
1 | 304 | SABLONIERE Rémi | 46.766 | 46.031 | 45.899 | C3S | 1:31.930 |
2 | 308 | MORENO Kevin | 46.452 | 46.906 | 46.291 | C3S | 1:32.743 |
3 | 349 | ASTIER DAMOUR Aristide | 50.868 | 48.160 | 49.798 | C3S | 1:37.958 |
4 | 305 | POUGET Florian | 49.732 | 49.881 | 1:43.766 | C3S | 1:39.613 |
5 | 306 | CAROD Anthony | 1:05.092 | 1:09.956 | 1:04.438 | C3S | 2:09.530 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Cat. | Temps |
1 | 416 | BATAIS Anthony | 45.714 | 45.743 | 44.649 | C4S | 1:30.363 |
2 | 406 | PERRIER Loic | 45.193 | 45.979 | 45.682 | C4S | 1:30.875 |
3 | 421 | PENY Joel | 45.876 | 46.284 | 46.915 | C4S | 1:32.160 |
4 | 403 | GIBERT Philipe | 47.729 | 47.638 | 55.175 | C4S | 1:35.367 |
5 | 432 | GOUTORBE Laurent | 49.340 | 48.931 | 48.052 | C4S | 1:36.983 |
6 | 405 | QUIBLIER André | 49.872 | 49.295 | 48.383 | C4S | 1:37.678 |
7 | 402 | SEROL Bernard | 50.025 | 1:28.895 | 48.478 | C4S | 1:38.503 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Cat. | Temps |
1 | 508 | ASTIER DAMOUR Greg&Bart | 47.530 | 47.614 | 46.544 | C5S | 1:34.074 |
2 | 506 | PAROUTEAU JM/CAMBRAY Cedric | 50.521 | 49.834 | 47.509 | C5S | 1:37.343 |
3 | 501 | PAIRE Guilla/RODRIGUES Olivier | 49.970 | 49.539 | 48.971 | C5S | 1:38.510 |
4 | 549 | BARRAUD David & Sandrine | 57.644 | 1:18.157 | 56.364 | C5S | 1:54.008 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Cat. | Temps |
1 | 601 | MONDON PL/NIGON Nicolas | 44.694 | 48.461 | 45.507 | C6S | 1:30.201 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Cat. | Temps |
1 | 711 | EPISSE David/YTOURNEL Sylvain | 45.657 | 45.432 | 45.340 | C7S | 1:30.772 |
2 | 713 | DAMOUR Franck/BARRY Alexis | 48.227 | 47.368 | 46.950 | C7S | 1:34.318 |
3 | 715 | BERTONCELLO Aude/ASTIER Serge | 47.339 | 48.397 | 47.241 | C7S | 1:34.580 |
4 | 716 | COLLAY Yannick/FOURMONT Gregor | 48.530 | 48.108 | 47.183 | C7S | 1:35.291 |
5 | 731 | MONDON Pierre L/GACHET Ludovic | 2:00.010 | 48.817 | 48.421 | C7S | 1:37.238 |
6 | 729 | ALEJO Romain/SABLONIERE Coco | 51.874 | 50.151 | 48.415 | C7S | 1:38.566 |
7 | 708 | MORENO Christophe/MORENO Kévin | 51.102 | 50.691 | 48.603 | C7S | 1:39.294 |
8 | 749 | BOTTARO/ASTIER | 52.440 | 51.617 | 49.519 | C7S | 1:41.136 |
9 | 714 | DELARUE Pierre/POMMIER Guillau | 49.884 | 51.783 | 1:38.783 | C7S | 1:41.667 |
10 | 732 | LAURENT René / MONTALBANO Isa | 51.570 | 50.201 | C7S | 1:41.771 | |
11 | 747 | MEIRA / CAMBRAY | 53.571 | 52.217 | C7S | 1:45.788 | |
12 | 748 | MILLET Manu/ | 52.254 | 58.202 | 1:41.739 | C7S | 1:50.456 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Cat. | Temps |
1 | 801 | PICARLE Pierre | 54.689 | 51.910 | 51.323 | C8S | 1:43.233 |
2 | 848 | JARRY Luc | 52.073 | 1:18.812 | 51.845 | C8S | 1:43.918 |
3 | 804 | CIERGE Pascal | 53.232 | 52.069 | 52.292 | C8S | 1:44.361 |
4 | 805 | GRAEL BONVIN Patrick | 56.381 | 54.218 | 50.732 | C8S | 1:44.950 |
5 | 816 | CHAMBEFORT Romain | 53.865 | 52.703 | 52.684 | C8S | 1:45.387 |
6 | 817 | REOCREUX Hervé | 56.953 | 54.967 | 53.198 | C8S | 1:48.165 |
7 | 803 | AGEE Olivier | 55.263 | 54.915 | C8S | 1:50.178 | |
8 | 806 | NELLY Lionnel | 58.316 | 57.371 | 54.246 | C8S | 1:51.617 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Cat. | Temps |
1 | 905 | KISINGER Méline | 51.715 | 2:10.915 | 52.299 | C9S | 1:44.014 |
2 | 908 | REOCREUX William | 53.111 | 51.382 | 52.644 | C9S | 1:44.026 |
3 | 907 | BARRAUD Maxime | 54.735 | 52.206 | 1:48.544 | C9S | 1:46.941 |
4 | 901 | CIERGE Lucas | 54.654 | 53.414 | C9S | 1:48.068 | |
5 | 904 | LONGECHAMP Alex | 55.450 | 53.671 | 1:22.607 | C9S | 1:49.121 |
6 | 906 | BARRAUD Xavier | 59.275 | 59.458 | 57.228 | C9S | 1:56.503 |
7 | 902 | CIERGE Marion | 1:13.423 | 1:00.123 | 1:01.560 | C9S | 2:01.683 |
8 | 913 | MORENO Tom | 1:05.418 | 1:01.964 | 1:06.461 | C9S | 2:07.382 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Cat. | Temps |
1 | 1005 | ARTAUD Nicolas | 53.566 | 55.217 | 56.317 | VIL | 1:48.783 |
2 | 1004 | ROCHETTE Jorick | 1:00.988 | 59.209 | 1:01.939 | VIL | 2:00.197 |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés