|
Résultats officiels
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 146 | FORESTIER Ewan | 1:06.512 | 1:07.054 | 1:06.512 | |
2 | 102 | NIGON Corentin | 2:44.880 | 2:14.940 | 2:14.940 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 201 | ARCHER Valentin | 55.418 | 1:04.428 | 55.418 | |
2 | 218 | NIGON Benoit | 1:00.126 | 1:03.450 | 1:00.126 | |
3 | 203 | MONDON Yoann | 1:43.286 | 1:05.455 | 1:05.455 | |
4 | 204 | JOINARD Jeremy | 1:17.921 | 1:05.474 | 1:05.474 | |
5 | 202 | ESPENEL Myckaella | 1:16.793 | 1:09.593 | 1:09.593 | |
6 | 205 | NIGON Chloé | 1:11.818 | 1:17.520 | 1:11.818 | |
7 | 246 | GOUJON Mathis | 1:35.780 | 1:12.072 | 1:12.072 | |
8 | 251 | Zonta Enzo | 1:34.941 | 1:34.941 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 304 | SABLONIERE Rémi | 48.108 | 47.969 | 47.969 | |
2 | 309 | BATAIS Vincent | 51.167 | 50.240 | 50.240 | |
3 | 349 | ASTIER DAMOUR Aristide | 51.368 | 51.368 | ||
4 | 352 | Zonta Eva | 55.599 | 1:22.316 | 55.599 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 416 | BATAIS Anthony | 1:13.819 | 46.098 | 46.098 | |
2 | 406 | PERRIER Loic | 48.066 | 46.646 | 46.646 | |
3 | 433 | THIBERT Frederic | 49.155 | 47.538 | 47.538 | |
4 | 408 | MORENO Kevin | 48.978 | 47.777 | 47.777 | |
5 | 421 | PENY Joel | 47.849 | 47.870 | 47.849 | |
6 | 432 | GOUTORBE Laurent | 48.955 | 48.572 | 48.572 | |
7 | 402 | SEROL Bernard | 49.024 | 50.684 | 49.024 | |
8 | 405 | QUIBLIER André | 52.860 | 51.527 | 51.527 | |
9 | 401 | POUGET Dominique | 1:01.829 | 1:02.000 | 1:01.829 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 508 | ASTIER DAMOUR Bart et Greg | 1:18.179 | 48.743 | 48.743 | |
2 | 506 | MEIRA Paul-CAMBRAIS Cédric | 52.250 | 50.677 | 50.677 | |
3 | 501 | PAIRE Guillaume-RODRIGUES Oliv | 50.731 | 55.569 | 50.731 | |
4 | 507 | MARTHOS Mathieu et Maxime | 58.609 | 55.916 | 55.916 | |
5 | 549 | BARRAUD David et Sandrine | 1:03.035 | 1:01.244 | 1:01.244 | |
6 | 503 | LEBEAU Maxime-ESPENEL Cedric | 1:03.282 | 1:03.282 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 601 | NIGON Nico-CHAMBEFORT Romain | 49.976 | 1:07.008 | 49.976 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 713 | BARRY Alexis-DAMOUR Franck | 51.697 | 55.509 | 51.697 | |
2 | 711 | EPISSE David-YTOURNEL Sylvain | 52.211 | 53.384 | 52.211 | |
3 | 746 | BECOUZE Jerome-LEVIGNE Xavier | 53.839 | 52.877 | 52.877 | |
4 | 715 | ASTIER Serge-BERTONCELLO Aude | 53.922 | 1:12.621 | 53.922 | |
5 | 747 | CAMBRAIS Cedric-MEIRA Sandrine | 1:31.199 | 55.518 | 55.518 | |
6 | 710 | BONNARD Laeticia-MORENO Cassan | 1:42.885 | 57.699 | 57.699 | |
7 | 748 | Millet Manu-PINTURIER Anthony | 1:07.548 | 1:00.920 | 1:00.920 | |
8 | 749 | GRAEL Lucie-KINSINGER Morgan | 1:36.019 | 1:04.107 | 1:04.107 | |
9 | 708 | MORENO Christophe-QUIBLIER And | 2:17.494 | 1:10.633 | 1:10.633 | |
10 | 739 | BENOIT Didier-MICONNET Arnaud | 2:00.350 | 2:00.350 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 808 | CONCHON Aurélien | 54.779 | 53.805 | 53.805 | |
2 | 848 | JARRY Luc | 54.018 | 1:01.260 | 54.018 | |
3 | 813 | MARCHAND Julien | 54.343 | 54.711 | 54.343 | |
4 | 849 | GARNIER Cedric | 56.995 | 55.805 | 55.805 | |
5 | 805 | GRAEL BOIVIN Patrick | 56.159 | 1:15.177 | 56.159 | |
6 | 803 | AGEE Olivier | 57.337 | 57.337 | ||
7 | 811 | BELLON Florian | 1:03.206 | 59.941 | 59.941 | |
8 | 816 | CHAMBEFORT Romain | 1:00.660 | 1:01.191 | 1:00.660 | |
9 | 810 | BEAUCHESNE Philippe | 1:03.770 | 1:01.571 | 1:01.571 | |
10 | 802 | SIGROS Jeremy | 1:10.721 | 1:01.757 | 1:01.757 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 905 | KINSINGER Meline | 58.419 | 58.206 | 58.206 | |
2 | 913 | MORENO Tom | 1:07.372 | 1:02.279 | 1:02.279 | |
3 | 904 | LONGECHAMP Alex | 1:29.437 | 1:04.699 | 1:04.699 | |
4 | 914 | MEILLAND Brice | 1:11.686 | 1:09.916 | 1:09.916 | |
5 | 911 | ARCHER Maelle | 1:12.775 | 1:23.324 | 1:12.775 | |
6 | 908 | PARROT Corentin | 6:53.268 | 1:13.016 | 1:13.016 | |
7 | 912 | MILLET Cyprien&Lucas | 1:21.753 | 1:27.116 | 1:21.753 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 1107 | LE LAPIN CRETIN | 10:00.000 | 10:00.000 | 10:00.000 | |
1106 | LE LIMACON | 10:00.000 | 10:00.000 | 10:00.000 | ||
1105 | LE LOUANNE JET | 10:00.000 | 10:00.000 | 10:00.000 | ||
1103 | LE CHATEAU DE PRINCESSE | 10:00.000 | 10:00.000 | 10:00.000 | ||
1102 | LA DEUCH | 10:00.000 | 10:00.000 | 10:00.000 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 1001 | DRIFT 1 | 1:14.919 | 1:14.919 |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés