|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | Points |
1 | 105 | MORENO Remi | 58.345 | 57.062 | 54.368 | 1:51.430 | 17 |
2 | 111 | VERGNAUD Ethan | 1:00.559 | 59.817 | 55.157 | 1:54.974 | 14 |
3 | 106 | MORENO Lucie | 1:24.042 | 1:17.462 | 1:20.517 | 2:37.979 | 11 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | Points |
1 | 203 | ASTIER DAMOUR Aristide | 49.003 | 47.831 | 46.449 | 1:34.280 | 17 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | Points |
1 | 303 | BARDATCI Abdil | 1:34.358 | 1:35.917 | 1:07.875 | 2:42.233 | 17 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | Points |
1 | 402 | SEROL Bernard | 38.167 | 37.582 | 49.881 | 1:15.749 | 17 |
2 | 403 | GIBERT Philippe | 41.434 | 41.291 | 40.478 | 1:21.769 | 14 |
3 | 405 | QUIBLIER André | 41.555 | 41.158 | 1:51.748 | 1:22.713 | 11 |
4 | 407 | BESSARD Thomas | 42.553 | 43.352 | 42.802 | 1:25.355 | 08 |
5 | 415 | GIBERT Lucette | 1:02.490 | 1:03.833 | 56.729 | 1:59.219 | 06 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | Points |
1 | 508 | ASTIER D. Grég./ASTIER D. BART | 40.751 | 40.555 | 39.953 | 1:20.508 | 17 |
2 | 506 | PAROUTEAU J-M / CAMBRAY Cédric | 43.301 | 41.933 | 41.476 | 1:23.409 | 14 |
3 | 509 | LEBLANC/COISSARD | 48.614 | 47.411 | 45.015 | 1:32.426 | 11 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | Points |
1 | 711 | EPISSE David/ YTOURNEL Syl. | 42.393 | 42.470 | 41.816 | 1:24.209 | 17 |
2 | 715 | HERITIER N Céles/ ASTIER Serge | 45.142 | 42.654 | 42.751 | 1:25.405 | 14 |
3 | 714 | DELARUE Pierre / POMMIER Guil. | 44.840 | 43.848 | 44.436 | 1:28.284 | 11 |
4 | 713 | DAMOUR Franck / BARRY Alexis | 44.709 | 44.368 | 43.924 | 1:28.292 | 08 |
5 | 710 | JANTER ERIC FABIEN | 45.917 | 44.871 | 1:22.423 | 1:30.788 | 06 |
6 | 729 | ALEJO/SABLONIERE | 46.315 | 1:02.399 | 46.572 | 1:32.887 | 05 |
7 | 705 | CHAMBAS Marc / MARTIN Sébastie | 50.172 | 47.359 | 47.069 | 1:34.428 | 04 |
8 | 776 | PALLANCHE P/VIAL W. | 47.656 | 47.229 | 47.421 | 1:34.650 | 03 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 1000 | COLOMBET THOMAS | 55.526 | 54.776 | 50.491 | 1:45.267 |
2 | 820 | DEMATOS ROBIN | 58.461 | 1:29.587 | 57.364 | 1:55.825 |
3 | 811 | SIGROS Jérémy | 1:11.395 | 1:08.608 | 1:06.075 | 2:14.683 |
4 | 14 | LOBBEDEZ ANTHONY | 1:05.564 | 1:09.497 | 2:15.061 | |
5 | 812 | MIHOUB MOMO | 1:11.896 | 2:04.170 | 1:10.327 | 2:22.223 |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés