RESULTATS_St_GERMAIN_LAVAL_2013


 

C1S

Clt Dos Nom et prénom Club 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps Points
                 
1 112 FREH BENGABOU ELMA CIRCAS 51.493 44.600 43.434 1:28.034 17
2 105 VALENTIN ARCHER CIRCAS 49.861 48.438 44.870 1:33.308 14
3 1 NIGON CHLOE   54.432 49.073 50.960 1:40.033 11
4 104 DORIAN BENOIT   56.396 48.607 1:08.344 1:45.003 /
5 106 MORENO Lucie CIRCAS   51.601 55.144 1:46.745 08
6 110 DELARUE Mya CIRCAS 58.318 53.546 53.875 1:47.421 06
7 114 GACHET MAILYS   1:03.398 1:03.029 54.300 1:57.329 05
8 121 JAS ESTEBAN   1:01.293 1:01.686 57.015 1:58.308 04
9 186 MYLENE BENOIT   1:13.170 1:04.258 1:01.082 2:05.340 /
10 141 LEA BISSARDON   1:05.648 1:14.791 1:05.792 2:11.440 /
11 140 PIERRE BISSARDON   1:13.905 1:18.185 1:18.238 2:32.090 /

C2S

Clt Dos Nom et prénom Club 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps Points
                 
1 212 ANTHONY BENOIT   37.096 31.530 32.699 1:04.229 /
2 227 BATAIS VINCENT   36.101 33.469 32.848 1:06.317 /
3 223 ALEXANDRE   35.097 34.639 33.538 1:08.177 /
4 208 MORENO Remi CIRCAS 36.579 35.740 34.927 1:10.667 17
5 203 ASTIER DAMOUR Aristide CIRCAS 38.171 35.129 35.756 1:10.885 14
6 207 SABLONIERE REMI CIRCAS 38.808 35.846 36.356 1:12.202 11
7 220 MATHILDE   41.797 39.319 38.183 1:17.502 /

C3S

Clt Dos Nom et prénom Club 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps Points
                 
1 307 BATAIS ANTHONY CIRCAS 31.375 30.411 30.061 1:00.472 17
2 306 PERRIER LOIC CIRCAS 31.712 31.435 31.401 1:02.836 14
3 308 MORENO KEVIN CIRCAS 32.704 47.624 32.792 1:05.496 11
4 310 LIBERCIER BENOIT   35.962 31.519   1:07.481 08
5 352 COLOMBET   35.404 35.096 34.801 1:09.897 /
6 314 CHAPUSY MICKAEL   37.203 36.130 36.108 1:12.238 06

 

C4S

Clt Dos Nom et prénom Club 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps Points
                 
1 402 SEROL Bernard CIRCAS 28.755 28.685 28.513 57.198 17
2 414 DIVES ARNAUD   29.389 28.737 30.265 58.126 /
3 456 BALLET   32.181 29.450 29.024 58.474 14
4 421 PENY JOEL CIRCAS 30.189 29.479 29.620 59.099 11
5 409 BENOIT YVAN   30.653 31.715 29.039 59.692 /
6 401 FOREST   30.203 29.698 32.998 59.901 /
7 405 QUIBLIER André   32.271 30.159 30.779 1:00.938 08
8 420 NIGON NICOLAS   30.763 30.278 30.808 1:01.041 06
9 432 GOUTORBE LAURENT   43.858 30.414 32.093 1:02.507 05
10 412 MASSIAC Mélanie CIRCAS 33.088 31.616 31.206 1:02.822 04
11 403 GIBERT Philippe   31.647 31.580 31.423 1:03.003 03
12 411 FERRARI Gérard CIRCAS 37.023 34.227 35.306 1:09.533 02
13 407 CORALINE CHEVALIER 38.384 56.779 1:35.163 /
/ 404 SEUZARET Albin abd / / / /
/ 455 SEROL Natasha ? Abd / / /

C5S

Clt Dos Nom et prénom Club 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps Points
                 
1 508 ASTIER D. Grég./ASTIER D. BART CIRCAS 29.960 29.035 32.814 58.995 17
2 1007 DELLACELLERIE2   31.677 32.156 31.201 1:02.878 /
3 509 LEBLANC/COISSARD   32.002 34.253 44.769 1:06.255 14
4 501 PAIRE Guillaume / TISSIER Math CIRCAS 35.351 34.205 33.243 1:07.448 11
5 506 PAROUTEAU J-M / CAMBRAY Cédric CIRCAS 35.669 34.437   1:10.106 08

C6S

Clt Dos Nom et prénom Club 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps Points
                 
1 613 SEIGNE/OLIVIER   29.394 29.706 30.319 59.100 /
2 601 MONDON/NIGON   31.099 29.590 40.609 1:00.689 17

C7S

Clt Dos Nom et prénom Club 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps Points
                 
1 731 MONDON /GACHET CIRCAS 32.160 / 30.816 1:02.976 17
2 713 DAMOUR Franck / BARRY Alexis   31.626 31.635 31.558 1:03.184 14
3 752 DESCORME/DELAYE CIRCAS 32.820 32.148 31.583 1:03.731 /
4 714 DELARUE Pierre / POMMIER Guil. CIRCAS 32.875 40.321 31.744 1:04.619 11
5 711 EPISWSE/YTOURNEL CIRCAS 33.412 32.105 34.224 1:05.517 08
6 729 ALEJO/SABLONIERE   34.669 33.296 32.307 1:05.603 06
7 720 MORENO/SYBILLE   34.941 32.195 / 1:07.136 /
8 732 LAURENT/CAROLE CIRCAS 41.129 55.489 35.604 1:16.733 05
9 715 AUDE/ ASTIER Serge CIRCAS 36.603 52.103 41.956 1:18.559 04
10 702 LEBEAU/JOU   39.817 38.746 / 1:18.563 /

 

C8S

Clt Dos Nom et prénom Club 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps Points
                 
1 805 BOIVIN PATRICK CIRCAS 34.375 31.862 32.067 1:03.929 17

C9S

Clt Dos Nom et prénom Club 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps Points
                 
1 910 KERWAN   53.783 51.132 47.938 1:39.070 /

FOLK

Clt Dos Nom et prénom Club 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
               
1 1020 CONATANCE JEAN   45.093 36.387 35.640 1:12.027
2 1001 JAS ALAN   36.566 38.240 38.130 1:14.696
3 1003 CHAMBEFORT   45.019 44.292 42.568 1:26.860
4 1013 OCEANE/LAETITIA   53.876 51.691 50.494 1:42.185
5 1008 BONNARD Alexis CIRCAS 1:42.503 1:36.873 1:18.822 2:55.695

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés