RESULTATS_ST_GERMAIN_LAVAL_2014


 

 

Résultats officiels

C1S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Cat. Temps
               
1 110 DELARUE Mya 40.326 37.145 35.506 C1S 1:12.651
2 105 VALENTIN ARCHER 39.487 43.136 34.638 C1S 1:14.125
3 118 NIGON Benoit 42.584 37.920 36.562 C1S 1:14.482
4 117 MONDON Yoann 45.053 39.369 40.750 C1S 1:20.119
5 102 PAROUTEAUD Elisa 53.012 41.123 46.905 C1S 1:28.028
6 116 ARCHER MAELLE 50.265 51.382 51.953 C1S 1:41.647

C2S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Cat. Temps
               
1 216 PAROUTEAUD Louis 37.007 35.339 33.664 C2S 1:09.003
2 213 FREH BENGABOU Elma 41.300 36.990 35.770 C2S 1:12.760
3 205 NIGON CHLOE 42.114 39.024 38.451 C2S 1:17.475
4 219 ROCHE TINTIN 40.282 59.753 41.085 C2S 1:21.367

 

C3S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Cat. Temps
               
1 308 MORENO KEVIN 28.258 28.148 27.650 C3S 55.798
2 304 SABLONIERE REMI 29.311 29.382 28.973 C3S 58.284
3 314 CHAPUSY Mickael 31.321 30.383 30.459 C3S 1:00.842
4 305 POUGET Florian 33.244 30.796 30.576 C3S 1:01.372
5 306 CAROD Anthony 36.411 34.952 36.307 C3S 1:11.259
6 309 BATAIS Vincen   33.090 53.179 C3S 1:26.269

 

C4S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Cat. Temps
               
1 421 PENY JOEL 27.245 27.491 27.045 C4S 54.290
2 432 GOUTORBE LAURENT 28.698 28.354 27.729 C4S 56.083
3 455 SEROL NATASHA   28.987 27.604 C4S 56.591
4 403 GIBERT Philippe 28.569 28.969 28.627 C4S 57.196
5 405 QUIBLIER André 28.667 28.944 28.799 C4S 57.466
6 406 PERRIER LOIC 29.322 28.951 28.660 C4S 57.611
7 411 FERRARI Gérard 31.512 31.152 30.397 C4S 1:01.549
8 409 BEAL SAM 31.109 54.589 31.336 C4S 1:02.445

C5S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Cat. Temps
               
1 508 ASTIER D. Grég./ASTIER D. BART 27.655 27.302 27.536 C5S 54.838
2 506 PAROUTEAU J-M / CAMBRAY Cédric 31.230 29.618 30.151 C5S 59.769
3 504 MASSIAC Aur / FERRARI Carole 32.878 32.301 32.926 C5S 1:05.179

C6S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Cat. Temps
               
1 601 MONDON/NIGON 28.529 27.975 27.501 C6S 55.476

C7S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Cat. Temps
               
1 711 EPISSE/YTOURNEL 28.007 27.972 28.408 C7S 55.979
2 713 DAMOUR Franck / BARRY Alexis 28.736 28.431 28.259 C7S 56.690
3 715 AUDE/ ASTIER Serge 28.701 28.325 29.864 C7S 57.026
4 714 DELARUE Pierre / POMMIER Guil. 29.536 28.850 29.879 C7S 58.386
5 729 ALEJO/SABLONIERE 29.772 29.645 29.320 C7S 58.965
6 731 MONDON /GACHET 30.389 30.383 29.094 C7S 59.477
7 716 COLLAY Yannick / FOURMONT Greg 29.214 30.389   C7S 59.603
8 707 QUIBLIER MORENO 30.606 30.155 29.803 C7S 59.958
9 776 PALLANCHE P/VIAL W. 30.812 30.190 30.889 C7S 1:01.002
10 708 MORENO MORENO 31.615 31.128 44.866 C7S 1:02.743
11 717   36.857 32.264 32.203 C7S 1:04.467

 

C8S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Cat. Temps
               
1 803 AGEE OLIVIER 30.750 30.204 30.401 C8S 1:00.605
2 805 GRAEL-BOIVIN PATRICK 29.977 41.388 30.666 C8S 1:00.643
3 816 CHAMBEFORT ROMAIN 47.562 32.663 31.829 C8S 1:04.492
4 802 SIGROS JEREMY 35.396 33.471   C8S 1:08.867

 

C9S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Cat. Temps
               
1 908 REOCREUX William 33.509 30.284 29.994 C9S 1:00.278
2 913 MORENO Tom 36.306 35.036 35.220 C9S 1:10.256
3 904 LONGECHAMP ALEX 39.975 36.768 35.824 C9S 1:12.592

VILL

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Cat. Temps
               
1 1009 COLOMBET THOMAS 33.632 33.303 32.387 vill 1:05.690

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés