|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues
Catégorie et n° | Clt | Nom et prénom | 1ére manche | 2éme manche | 3éme manche | total des deux meilleurs manches | point |
C1 S | |||||||
106 | 1er | BENOIT Johan | 1:06.88 | 1:06.59 | 1:07.87 | 2:13.47 | 17 |
102 | 2 | ASTIER-DAMOUR Aristide | 1:21.58 | 1:15.76 | 1:08.68 | 2:24.44 | 14 |
3 | BENOIT Dorian | 1:42.10 | 1:35.37 | 1:34.52 | 3:09.89 | / | |
107 | 4 | BENOIT Auriane | 1:58.76 | 1:39.95 | 2:04.44 | 3:38.71 | 11 |
C2S | |||||||
203 | 1er | ASTIER-DAMOUR Barthélemy | 1:04.23 | 1:03.36 | 1:03.73 | 2:07.09 | 17 |
2 | BENOIT Athony | 1:09.42 | 1:16.86 | 1:07.42 | 2:16.84 | 14 | |
204 | 3 | BOTARO Ludwig | 1:21.77 | 1:09.30 | 1:08.81 | 2:18.11 | 11 |
C3 S | |||||||
1er | MONNET Florian | 1:21.23 | 1:21.23 | 1:11.95 | 2:33.18 | / | |
C4 S | |||||||
402 | 1er | SEROL Bernard | 53.15 | 53.15 | 52.95 | 1:46.10 | 17 |
405 | 2 | QUIBLIER André | 56.51 | 56.32 | 56.36 | 1:52.68 | 14 |
401 | 3 | BENOIT Franck | 58.09 | 56.83 | 56.91 | 1:53.74 | 11 |
403 | 4 | GIBERT Philippe | 57.91 | 57.79 | 57.74 | 1:55.53 | 08 |
5 | BENOIT Yvan | 59.25 | 1:00.18 | 1:00.25 | 1:59.43 | / | |
407 | 6 | BESSARD Thomas | 1:02.60 | 1:02.42 | 1:01.85 | 2:04.27 | 06 |
411 | 7 | FERRARI Gérard | 1:03.15 | 1:03.51 | 1:01.82 | 2:04.97 | 05 |
412 | 8 | MASSIAC Mélanie | 1:03.98 | 1:03.82 | 1:03.08 | 2:06.90 | 04 |
404 | 9 | SEUZARET Albin | 1:10.24 | 1:10.30 | 1:10.90 | 1:10.90 | 03 |
10 | MONNET Damien | 1:15.22 | 1:22.55 | 1:24.04 | 2:37.77 | / | |
C5 S | |||||||
508 | 1er | ASTIER-DAMOUR G. / HUWER N. | 55.22 | 54.85 | 54.51 | 1:49.36 | 17 |
501 | 2 | EPISSE D. / TISSIER M. | 56.38 | 55.62 | 55.48 | 1:51.10 | 14 |
507 | 3 | BARRY A. / ASTIER S. | 59.07 | 58.60 | 58.17 | 1:56.77 | 11 |
506 | 4 | PAROUTEAU J.M / CAMBRAY C.. | 1:02.57 | 1:01.71 | 1:02.68 | 2:04.28 | 08 |
504 | MASSIAC A. /.FERRARI C. | 1:04.91 | 1:07.27 | 1:06.03 | 2:10.94 | 06 | |
C7S | |||||||
711 | 1er | YTOURNEL S. / EPISSE D. | 57.73 | 57.44 | 59.49 | 1:55.17 | 17 |
718 | 2 | HERMILLON D. / BRUNET J. | 59.34 | 1:01.46 | 58.20 | 1:57.54 | 14 |
714 | 3 | DELARUE P. / MEIRA S. | 1:08.80 | 1:09.12 | 59.97 | 2:08.77 | 11 |
. |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés