|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues
C2 SP :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 79 | GANIAIRE Jonathan | St Paul en Jarez | 0'49''123 | 23 éme |
2 éme | 74 | GILBERT Nicolas | St Paul en Jarez | 0'50''262 | 27 éme |
C3 PROMO :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | CONSTANTIN Jérémy | / | 1'02''965 | 30 éme |
C3 SP :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 75 | FORESTIER Maxime | Renaison | 0'45''106 | 7 éme |
2 éme | 42 | QUIBLIER Laura | St Paul en Jarez | 0'45''944 | 8 éme |
3 éme | 44 | QUIBLIER Emric | St Paul en Jarez | 0'46''546 | 10 éme |
4 éme | 43 | FAYARD Arnaud | St Paul en Jarez | 0'46''837 | 12 éme |
C4 PROMO :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 ére | 55 | FERRARI Mélanie | Riom | 0'46''895 | 13 éme |
2 éme | 52 | FERRARI Gérard | Riom | 0'46''997 | 14 éme |
3 éme | 60 | CERCY Pierre François | Chapdes | 0'48''764 | 21 éme |
4 éme | 61 | TOURAINAIRE Marien | Chapdes | 0'49''697 | 25 éme |
5 éme | 51 | TURLAN Jérômes | Riom | 0'50''373 | 28 éme |
6 éme | 56 | FORESTIER Jérôme | Renaison | 0'56''311 | 29 éme |
C4 SP :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1er | 9 | QUIBLIER Jean-François | St Paul en Jarez | 0'43''203 | 2 éme |
2éme | 10 | QUIBLIER André | St Paul en Jarez | 0'44''662 | 3 éme |
3éme | 3 | GIBERT Philippe | St Paul en Jarez | 0'45''073 | 6 éme |
4éme | 7 | GANIAIRE Robert | St Paul en Jarez | 0'47''606 | 17 éme |
C5 SP SIDE - CAR :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1er | 108 | MARTINANT - HUWER | Le Vernet | 0'42''321 | 1 er |
2éme | 107 | COPPERE - LASSAIGNE | Villemontais | 0'44''804 | 4 éme |
3éme | 104 | CHAMBAS - LEVIGNE | La Monnerie Le Montel | 0'44''867 | 5 éme |
4éme | 106 | PAIRE - TISSIER | Villemontais | 0'46''058 | 9 éme |
5éme | 103 | MARTIN - FERRARI | Riom | 0'46''775 | 11 éme |
C7 SP CARRIOLI :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1er | 21 | PROVENCHERE - CHEZE | St Agathe | 0'47''038 | 15 éme |
2éme | 30 | MARTIN - TURLAN | Riom | 0'47''391 | 16 éme |
3éme | SAUZEDDE - SABLONIERE | / | 0'47''905 | 18 éme | |
4éme | 20 | QUIBLIER A. - SOULIER M. | St Paul en Jarez | 0'48''150 | 19 éme |
5éme | 35 | LEVIGNE - BARGEON | La Monnerie le Montel | 0'48''268 | 20 éme |
6éme | 32 | CHAMBAS - LEVIGNE | La Monnerie le Montel | 0'48''929 | 22 éme |
7éme | 33 | CHAMBAS - BECOUZE | La Monnerie le Montel | 0'49''397 | 24 éme |
8éme | 23 | QUIBLIER M. - PARRA J. | St Paul en Jarez | 0'49''883 | 26 éme |
VILLAGEOISE :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | GARDON / COLLANGE | / | 1'2344744 | 31 éme |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés