|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps de la journée, toutes catégories confondues
C2 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 73 | QUIBLIER Emric | St Paul en Jarez | 1'14''69 | 0'00''00 | 53.01 Km/h |
2 | 50 | MICONNET Arnaud | La Monerie le Montel | 1'14''86 | 0'00''16 | 52.89 Km/h |
3 | 79 | GANIAIRE Jonathan | St Paul en Jarez | 1'20''38 | 0'05''69 | 49.25 Km/h |
C3 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 42 | QUIBLIER Laura | St Paul en Jarez | 1'12''86 | 0'00''00 | 54.35 Km/h |
2 | 66 | BOSC Simon | Billy | 1'13''01 | 0'00''15 | 54.23 Km/h |
3 | 72 | MATHIEU Anthony | St Paul en Jarez | 1'15''41 | 0'02''55 | 52.50 Km/h |
4 | 40 | MARJOLLET Jérémie | St Paul en Jarez | 1'16''20 | 0'03''34 | 51.96 Km/h |
5 | 75 | FORESTIER Maxime | Renaison | 1'16''69 | 0'03''83 | 51.62 Km/h |
C4 PROMO :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 62 | NIGON Nicolas | Lésigneux | 1'09''93 | 0'00''00 | 56.62 Km/h |
2 | 56 | FORESTIER Jérôme | Renaison | 1'12''41 | 0'02''48 | 54.68 Km/h |
3 | 52 | FERRARI Gérard | Riom | 1'12''62 | 0'02''69 | 54.52 Km/h |
4 | 55 | FERRARI Mélanie | Riom | 1'13''05 | 0'03''12 | 54.20 Km/h |
5 | 53 | FORESTIER David | Renaison | 1'13''33 | 0'03''40 | 54.00 Km/h |
6 | 51 | TRULAN Jérôme | Riom | 1'23''69 | 0'13''76 | 47.31 Km/h |
C4 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 02 | SEROL Bernard | Villemontais | 1'04''77 | 0'00''00 | 61.12 Km/h |
2 | 09 | QUIBLIER Jean-François | St Paul en Jarez | 1'08''27 | 0'03''50 | 57.99 Km/h |
3 | 06 | BISARDON Sébastien | St Génis l'Argentiére | 1'08''79 | 0'04''01 | 57.56 Km/h |
4 | 10 | QUIBLIER André | St Paul en Jarez | 1'09''70 | 0'04''93 | 56.80 Km/h |
5 | 07 | GANIAIRE Robert | St Paul en Jarez | 1'17''38 | 0'12''61 | 51.16 Km/h |
6 | 08 | PAIRE Guillaume | Villemontais | Abandon | / | / |
C5 SP SIDE - CAR :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 100 | THINON - DELORME | Villemontais | 1'05''19 | 0'00''00 | 60.74 Km/h |
2 | 108 | BOSC - HUWER | Le Vernet | 1'05''36 | 0'00''16 | 60.58 Km/h |
3 | 104 | MAZOYON - FERRARI | Villemontais | 1'11''08 | 0'05''89 | 55.70 Km/h |
4 | 110 | IMBERT - BOSC | Billy | 1'12''58 | 0'07''38 | 54.56 Km/h |
5 | 101 | COLLAY - FOURMONT | Vollore - Ville | 1'15''58 | 0'10''39 | 52.38 Km/h |
C6 SP BOB - CAR :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 120 | NIGON - MARTIN | Lésigneux | 1'09''20 | 0'00''00 | 57.21 Km/h |
C7 SP CARRIOLI :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 21 | PROVENCHERE - CHEZE | St Agate | 1'10''66 | 0'00'00 | 56.04 Km/h |
2 | 35 | BARGEON - LEVIGNE | La Monerie le Montel | 1'12''08 | 0'01''42 | 54.93 Km/h |
3 | 28 | MICHARD - BRIVADY | Vollore Ville | 1'12''43 | 0'01''76 | 54.67 Km/h |
4 | 32 | CHAMBAS - LEVIGNE | La Monerie le Montel | 1'12''50 | 0'01''83 | 54.62 Km/h |
5 | 20 | QUIBLIER A. - SOULIER | St Paul en Jarez | 1'13''33 | 0'02''67 | 53.99 Km/h |
6 | 30 | MARTIN - DAROCHAT | Chamalières | 1'17''80 | 0'07''13 | 50.89 Km/h |
7 | 23 | QUIBLIER M. - PARRA | St Paul en Jarez | 1'20''26 | 0'09''60 | 49.33 Km/h |
8 | 22 | QUIBLIER L. - QUIBLIER | St Paul en Jarez | 1'23''62 | 0'12''95 | 47.35 Km/h |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés