| 
 
 | 
| Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | 
| 1 | 103 | CARROT Andréas | 1:40.731 | 1:39.711 | 1:36.095 | 3:15.806 | 
| 2 | 102 | NIGON Corentin | 1:46.534 | 1:42.246 | 1:38.818 | 3:21.064 | 
| Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | 
| 1 | 203 | MONDON Yoann | 1:26.780 | 1:25.701 | 1:25.969 | 2:51.670 | 
| 2 | 218 | NIGON Benoit | 1:28.902 | 1:29.023 | 2:01.239 | 2:57.925 | 
| 3 | 201 | MARCHAND Garance | 1:40.641 | 1:42.129 | 1:36.291 | 3:16.932 | 
| 4 | 252 | CARAL Titouan | 1:57.650 | 1:46.112 | 1:38.146 | 3:24.258 | 
| 5 | 202 | BAKALARSKI Mathis | 1:42.208 | 1:42.132 | 3:24.340 | |
| 6 | 211 | MAZE Martin | 1:58.251 | 1:51.348 | 1:52.694 | 3:44.042 | 
| Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | 
| 1 | 309 | MORENO TOM | 1:19.131 | 1:18.864 | 1:18.881 | 2:37.745 | 
| 2 | 302 | NIGON Chloé | 1:26.031 | 1:23.493 | 1:24.925 | 2:48.418 | 
| 3 | 306 | LAMENDOLA Louis | 2:27.204 | 1:25.138 | 1:26.030 | 2:51.168 | 
| 4 | 305 | ROCHE Quentin | 1:37.782 | 1:22.944 | 1:30.499 | 2:53.443 | 
| 5 | 310 | CHAVANNE Quentin | 1:29.893 | 1:31.028 | 1:28.804 | 2:58.697 | 
| Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | 
| 1 | 416 | BATAIS Anthony | 1:14.887 | 1:14.564 | 1:14.503 | 2:29.067 | 
| 2 | 406 | PERRIER Loic | 1:15.185 | 1:14.587 | 1:14.736 | 2:29.323 | 
| 3 | 402 | SEROL Bernard | 1:20.123 | 1:15.678 | 1:15.117 | 2:30.795 | 
| 4 | 404 | SABLONIERE Rémi | 1:18.604 | 1:17.048 | 2:35.652 | |
| 5 | 412 | DELARUE Pierre | 1:21.868 | 1:20.885 | 1:20.828 | 2:41.713 | 
| 6 | 411 | SABLONIERE Corentin | 1:22.059 | 1:20.872 | 1:21.832 | 2:42.704 | 
| 7 | 403 | MAZE Léa | 1:29.040 | 1:34.928 | 3:03.968 | 
| Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | 
| 1 | 513 | FORESTIER Jérome et Maxime | 1:24.830 | 1:22.634 | 1:22.624 | 2:45.258 | 
| 2 | 503 | LEBEAU Maxime-TRUCHET J-Louis | 1:29.131 | 1:24.207 | 1:23.751 | 2:47.958 | 
| 3 | 549 | BARRAUD David et Sandrine | 1:25.477 | 1:25.140 | 1:24.481 | 2:49.621 | 
| Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | 
| 1 | 603 | CHAMBEFORT Romain et Chloé | 1:32.471 | 1:22.758 | 1:18.976 | 2:41.734 | 
| Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | 
| 1 | 746 | MICONNET Arnaud-LEVIGNE Xavier | 1:22.513 | 1:20.752 | 1:21.071 | 2:41.823 | 
| 2 | 747 | CAMBRAY Cédric-POMMIER Guillau | 1:23.812 | 1:22.207 | 1:44.336 | 2:46.019 | 
| 3 | 708 | MORENO Chritophe et Kévin | 1:23.471 | 1:23.457 | 1:23.050 | 2:46.507 | 
| 4 | 701 | FORESTIER Maxime et David | 1:25.906 | 1:24.059 | 2:02.869 | 2:49.965 | 
| 5 | 702 | CAIRE Babeth-LEBEAU Maxime | 1:26.829 | 1:29.519 | 1:26.984 | 2:53.813 | 
| 6 | 705 | NIGON Nicolas-MONDON PL | 1:28.368 | 1:52.794 | 1:26.525 | 2:54.893 | 
| 7 | 743 | MARCHAND Julien-SAHUC Julien | 1:32.145 | 1:25.361 | 1:43.152 | 2:57.506 | 
| Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | 
| 1 | 847 | MEILLAND Joel | 1:23.243 | 1:21.982 | 1:21.680 | 2:43.662 | 
| 2 | 813 | MARCHAND Julien | 1:22.426 | 1:22.887 | 1:21.610 | 2:44.036 | 
| 3 | 806 | GRAEL BOIVIN Patrick | 1:38.454 | 1:24.393 | 1:24.224 | 2:48.617 | 
| 4 | 824 | PARROT Corentin | 2:06.363 | 1:24.774 | 1:24.655 | 2:49.429 | 
| 5 | 805 | SAHUC Julien | 1:27.573 | 1:23.832 | 1:41.732 | 2:51.405 | 
| 6 | 848 | JARRY Luc | 1:27.683 | 1:25.950 | 1:25.827 | 2:51.777 | 
| 7 | 849 | GARNIER Cedric | 1:27.817 | 1:26.234 | 1:26.948 | 2:53.182 | 
| 8 | 802 | SIGROS Jeremy | 1:32.886 | 1:55.705 | 3:28.591 | 
| Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | 
| 1 | 904 | LONGECHAMP Alex | 1:31.914 | 1:27.759 | 1:26.807 | 2:54.566 | 
| 2 | 920 | CARTON Tom | 1:33.668 | 1:32.990 | 1:33.824 | 3:06.658 | 
| 3 | 919 | FAFOURNOUX Romain | 1:35.279 | 1:33.910 | 1:33.769 | 3:07.679 | 
| Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | 
| 1 | 1731 | LE CARIO ECOLE | 10:00.000 | 10:00.000 | 10:00.000 | 20:00.000 | 
| 1122 | LA STREET SLED | 10:00.000 | 10:00.000 | 10:00.000 | 20:00.000 | |
| 1121 | BOB MARLEY | 10:00.000 | 10:00.000 | 10:00.000 | 20:00.000 | |
| 1120 | LE BLA BLA CARIO | 10:00.000 | 10:00.000 | 10:00.000 | 20:00.000 | |
| 1104 | LA GALOCHE | 10:00.000 | 10:00.000 | 10:00.000 | 20:00.000 | |
| 1103 | MAMIE ET JEAN MIMI | 10:00.000 | 10:00.000 | 10:00.000 | 20:00.000 | |
| 1102 | LE DRIFT TRIKE | 10:00.000 | 10:00.000 | 10:00.000 | 20:00.000 | |
| 1101 | LE BUS | 10:00.000 | 10:00.000 | 10:00.000 | 20:00.000 | 
| Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps | 
| 1 | 1 | LA VILLAGEOISE | 10:00.000 | 10:00.000 | 10:00.000 | 20:00.000 | 
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés