RESULTATS_St_REMY_sur_DUROLLE_2014


 


Résultats officiels

C1S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche (Pos) Cat. Temps
               
1 1 NIGON CHLOE 1:11.269 1:31.275 (1) C1S 1:11.269
2 105 VALENTIN ARCHER 1:23.679 1:21.808 (2) C1S 1:21.808
3 102 NIGON BENOIT 1:50.199 1:33.853 (3) C1S 1:33.853
4 110 DELARUE Mya 1:39.381 1:41.174 (4) C1S 1:39.381
5 101 MONDON YOAN 1:41.451 1:49.616 (5) C1S 1:41.451
6 116 ARCHER MAELLE 1:51.697 1:59.794 (6) C1S 1:51.697
7 103 BARRI MICKAEL 2:07.074   (7) C1S 2:07.074

C2S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche (Pos) Cat. Temps
               
1 205   1:55.161   (1) C2S 1:55.161

C3S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche (Pos) Cat. Temps
               
1 308 MORENO KEVIN 1:08.226 1:07.003 (1) C3S 1:07.003
2 304 SABLONIERE REMI 1:10.552 1:11.059 (2) C3S 1:10.552
3 309 BATAIS VINCENT 1:16.157   (3) C3S 1:16.157
4 306 CAROD ANTHONY 1:16.445   (4) C3S 1:16.445
5 305 POUGET Florian 1:22.927 1:20.894 (5) C3S 1:20.894

 

 

C4S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche (Pos) Cat. Temps
               
1 402 SEROL Bernard 1:00.307 1:00.300 (1) C4S 1:00.300
2 421 PENY JOEL 1:01.935 1:02.568 (2) C4S 1:01.935
3 432 GOUTORBE LAURENT 1:03.967 1:03.166 (3) C4S 1:03.166
4 416 BATAIS A 1:05.863 1:04.194 (4) C4S 1:04.194
5 405 QUIBLIER André 1:07.406 1:05.180 (5) C4S 1:05.180
6 440 BEAL SAMUEL 1:05.863 1:09.859 (6) C4S 1:05.863
7 406 PERRIER LOIC 1:08.066 1:06.307 (7) C4S 1:06.307
8 455 TIBERT FREDERIC 1:10.988 1:06.678 (8) C4S 1:06.678
9 411 FERRARI Gérard 1:10.680 1:09.400 (9) C4S 1:09.400
10 403 GIBERT Philippe   1:10.733 (10) C4S 1:10.733
11 412 MASSIAC Mélanie 1:12.296 1:12.237 (11) C4S 1:12.237

 

C5S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche (Pos) Cat. Temps
               
1 501 PAIRE Guillaume / TISSIER Math 1:05.541 1:02.880 (1) C5S 1:02.880
2 508 ASTIER D. Grég./ASTIER D. BART 1:04.446 1:03.396 (2) C5S 1:03.396
3 506 PAROUTEAU J-M / CAMBRAY Cédric 1:06.611 1:06.289 (3) C5S 1:06.289
4 504 MASSIAC Aur / FERRARI Carole 1:12.009 1:08.399 (4) C5S 1:08.399
5 509 LEBLANC/COISSARD 1:14.023 1:12.178 (5) C5S 1:12.178
6 510 RENE/LAURENT 1:21.604 2:46.711 (6) C5S 1:21.604

C6S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche (Pos) Cat. Temps
               
1 601 MONDON/NIGON 1:05.540 1:04.543 (1) C6S 1:04.543

C7S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche (Pos) Cat. Temps
               
1 713 DAMOUR Franck / BARRY Alexis 1:21.636 1:05.363 (1) C7S 1:05.363
2 704 DESCORME/DELAYE 1:06.007 1:05.365 (2) C7S 1:05.365
3 714 DELARUE Pierre / POMMIER Guil. 1:05.627 1:41.679 (3) C7S 1:05.627
4 711 EPISSE/YTOURNEL 1:08.093 1:07.002 (4) C7S 1:07.002
5 715 AUDE/ ASTIER Serge 1:08.605 1:07.287 (5) C7S 1:07.287
6 702 LEBEAU/JOU 1:10.377 1:07.766 (6) C7S 1:07.766
7 729 ALEJO/SABLONIERE 1:11.569 1:12.691 (7) C7S 1:11.569

C8S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche (Pos) Cat. Temps
               
1 805 GRAEL-BOIVIN PATRICK 1:11.948 1:11.961 (1) C8S 1:11.948
2 803 AGEE OLIVIER 1:21.615 1:18.336 (2) C8S 1:18.336
3 804 CIERGE PASCAL 1:22.515 1:19.336 (3) C8S 1:19.336
4 802 SIGROS JEREMY 1:39.975 1:26.900 (4) C8S 1:26.900
5 806 NELY LIONNEL 1:31.601 1:27.305 (5) C8S 1:27.305
6 14 LOBBEDEZ ANTHONY 2:26.669   (6) C8S 2:26.669

C9S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche (Pos) Cat. Temps
               
1 901 CIERGE LUCAS 1:27.380 1:23.849 (1) C9S 1:23.849
2 902 CIERGE MARION 1:44.363 1:49.293 (2) C9S 1:44.363
3 904 LONGECHAMP ALEX 3:43.708 1:44.926 (3) C9S 1:44.926

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés