|
Clt | Nom et prénom | Dos | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Cat. | Temps |
1 | FORESTIER EWAN | 146 | 2:02.567 | 1:39.507 | 1:24.423 | C1S | 3:03.930 |
Clt | Nom et prénom | Dos | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Cat. | Temps |
1 | FREH BENGABOU Elma | 212 | 1:14.059 | 1:09.842 | 1:05.979 | C2S | 2:15.821 |
2 | GOUJON MATHIS | 246 | 1:28.119 | 1:25.780 | 1:16.034 | C2S | 2:41.814 |
Clt | Nom et prénom | Dos | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Cat. | Temps |
1 | ASTIER DAMOUR ARISTIDE | 349 | 1:02.635 | 1:02.869 | 1:02.499 | C3S | 2:05.134 |
2 | SABLONIERE REMI | 304 | 1:04.311 | 1:02.768 | 1:08.462 | C3S | 2:07.079 |
Clt | Nom et prénom | Dos | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Cat. | Temps |
1 | SEROL Bernard | 402 | 57.149 | 56.742 | 56.351 | C4S | 1:53.093 |
2 | BATAIS Anthony | 416 | 59.646 | 58.920 | 59.076 | C4S | 1:57.996 |
3 | PERRIER LOIC | 406 | 1:02.883 | 1:03.288 | 1:02.368 | C4S | 2:05.251 |
Clt | Nom et prénom | Dos | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Cat. | Temps |
1 | ASTIER D. Grég./ASTIER D. BART | 508 | 57.478 | 57.225 | 57.977 | C5S | 1:54.703 |
2 | PAROUTEAU J-M / CAMBRAY Cédric | 506 | 1:19.191 | 1:08.063 | 1:05.186 | C5S | 2:13.249 |
3 | BARRAUD/BARRAUD | 549 | 1:12.760 | 1:11.026 | 1:08.966 | C5S | 2:19.992 |
Clt | Nom et prénom | Dos | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Cat. | Temps |
1 | EPISWSE/YTOURNEL | 711 | 1:00.802 | 1:00.268 | 59.760 | C7S | 2:00.028 |
2 | DAMOUR Franck / BARRY Alexis | 713 | 1:00.493 | 1:00.542 | 59.995 | C7S | 2:00.488 |
3 | DELARUE Pierre / POMMIER Guil. | 714 | 1:01.902 | 1:01.013 | 1:00.877 | C7S | 2:01.890 |
4 | AUDE/ ASTIER Serge | 715 | 1:01.544 | 1:01.434 | 1:01.302 | C7S | 2:02.736 |
5 | ALEJO/SABLONIERE | 729 | 1:03.700 | 1:03.152 | C7S | 2:06.852 | |
6 | KINSINGER/BOTARO | 749 | 1:05.534 | 1:04.451 | 1:04.635 | C7S | 2:09.086 |
Clt | Nom et prénom | Dos | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Cat. | Temps |
1 | PICARLE PIERRE | 801 | 1:06.365 | 1:06.627 | 1:06.134 | C8S | 2:12.499 |
2 | AGEE OLIVIER | 803 | 1:16.985 | 1:17.596 | 1:17.172 | C8S | 2:34.157 |
3 | CHAMBEFORT ROMAIN | 816 | 1:23.287 | 1:18.836 | 1:22.037 | C8S | 2:40.873 |
Clt | Nom et prénom | Dos | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Cat. | Temps |
1 | KINSINGER Méline | 905 | 1:13.469 | 1:14.927 | 1:12.714 | C9S | 2:26.183 |
2 | LONGECHAMP ALEX | 904 | 1:19.469 | 1:20.190 | 1:18.079 | C9S | 2:37.548 |
Clt | Nom et prénom | Dos | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Cat. | Temps |
1 | PREVOT PASCAL | 1002 | 1:23.702 | 1:34.676 | 1:14.889 | FOL | 2:38.591 |
2 | BOUTET CAMILLE | 1001 | 1:52.991 | 2:28.321 | FOL | 4:21.312 |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés