|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues
C2 PROMO :
classement course | N° | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 81 | GUIGNANT Kévin | Rive de Gier | 1'26''287 | 38 éme |
C2 SP :
classement course | N° | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 79 | GAGNAIRE Jonathan | St Paul en Jarez | 1'14''470 | 35 éme |
C3 PROMO :
classement course | N° | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 53 | CONSTANTIN Jérémy | / | 1'16''578 | 36 éme |
C3 SP :
classement course | N° | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 45 | FORESTIER Maxime | Renaison | 1'04''776 | 10 éme |
2 éme | 44 | QUIBLIER Emric | St Paul en Jarez | 1'09''080 | 23 éme |
3 éme | 42 | GIBERT Nicolas | St Paul en Jarez | 1'10''906 | 29 éme |
C4 PROMO :
classement course | N° | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 ére | 51 | TURLAN Jérômes | Riom | 1'08''958 | 21 éme |
2 éme | 60 | CERCY Pierre-François | Chapdes | 1'11''414 | 30 éme |
3 éme | 120 | PICARD Olivier | Sauvessanges | 1'14''222 | 34 éme |
C4 SP :
classement course | N° | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 6 | BISARDON Frédéric | St Genis l'Argentiére | 1'00''479 | 2 éme |
2 éme | 8 | CULIE William | Comité lyonnais | 1'02''755 | 4 éme |
3 éme | 14 | VINCENDEAU Franck | Comité lyonnais | 1'03''755 | 5 éme |
4 éme | 3 | GIBERT Philippe | St Paul en Jarez | 1'05''041 | 11 éme |
5 éme | 9 | QUIBLIER Jean-François | St Paul en Jarez | 1'05''673 | 13 éme |
6 éme | 5 | QUIBLIER André | St Paul en Jarez | 1'06''520 | 15 éme |
7 éme | 4 | MICHALET Nicolas | St Paul en Jarez | 1'06''916 | 18 éme |
8 éme | 7 | GANIAIRE Robert | St Paul en Jarez | 1'10547 | 26 éme |
C5 SP SIDE - CAR :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 108 | MARTINANT P. - HUWER N. | Le Vernet | 1'01''004 | 3 éme |
2 éme | 104 | CHAMBAS - LEVIGNE | La Monnerie Le Montel | 1'03''282 | 6 éme |
3 éme | 106 | PAIRE G. - TISSIER | Villemontais | 1'04''323 | 7 éme |
4 éme | 102 | MICHAUDON P. - BRANDON | Pralong | 1'04''563 | 9 éme |
5 éme | 110 | YTOURNEL S. - CHAMBAS M. | Chabreloche | 1'10''632 | 27 éme |
C6 Sp BOB-CAR :
classement course | N° | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 163 | LOUAT D. - MATIHEU | Jussac | 1'00''083 | 1 er |
2 éme | 164 | MENADIER - CHASSAIGNE | / | 1'06''940 | 19 éme |
C7 SP CARRIOLI :
classement course | N° | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 34 | SABY - LEONARD | Comité lyonnais | 1'04''550 | 8 éme |
2 éme | 31 | GIRARDON - LAURENT | Comité lyonnais | 1'05''629 | 12 éme |
3 éme | 38 | YTOURNEL S. - EPICE D. | Chabreloche | 1'06''262 | 14 éme |
4 éme | 35 | BARGEON L. - LEVIGNE D. | La Monnerie le Montel | 1'06''865 | 16 éme |
5 éme | 21 | PROVENCHERE D. - CHEZE F. | St Agathe | 1'06''891 | 17 éme |
6 éme | 28 | BRIVADY A. - MICHARD F. | Vollore-Ville | 1'07''870 | 20 éme |
7 éme | 26 | LANTENOIS M. - LASTEYRAS | Escoutoux | 1'08''970 | 22 éme |
8 éme | 20 | QUIBLIER L. - SOULIER M. | St Paul en Jarez | 1'09''339 | 24 éme |
9 éme | 33 | CHAMBAS M. - BECOUZE J. | La Monnerie le Montel | 1'09''932 | 25 éme |
10 éme | 22 | QUIBLIER F. - SEUX B . | St Paul en Jarez | 1'10''635 | 28 éme |
11 éme | 32 | CHAMBAS T. - LEVIGNE X. | La Monnerie le Montel | 1'11''571 | 31 éme |
12 éme | 23 | QUIBLIER M. - PARRA J. | St Paul en Jarez | 1'11''759 | 32 éme |
13 éme | 36 | YTOURNEL T. - MOREL C. | Chabreloche | 1'12''548 | 33 éme |
14 éme | 30 | MARTIN C.- TRULAN J. | Riom | 1'25''732 | 37 éme |
Copyright © 2001 - 2019
circas-auvergne.com Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés