|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps de la journée, toutes catégories confondues
C2 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 75 | FORESTIER Maxime | Renaison | 0'46''72 | 0'00''00 | 57.79 km/h |
2 | 66 | BOSC Simon | Billy | 0'50''91 | 0'04''19 | 53.02 km/h |
3 | 50 | MICONNET Arnaud | La Monerie | 0'59''04 | 0'12''32 | 45.72 km/h |
C3 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 44 | BOSC Benjamin | Billy | 0'48''31 | 0'00''00 | 55.87 km/h |
2 | 42 | QUIBLIER Laura | St Paul en Jarez | abandon | - | - |
C4 PROMO :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 52 | FERRARI Gérard | Riom | 0'45''47 | 0'00''00 | 59.36 km/h |
2 | 62 | NIGON Nicolas | Lezigneux | 0'45''90 | 0'00''43 | 58.81 km/h |
3 | 56 | FORESTIER Jérôme | Renaison | 0'46''45 | 0'00''97 | 58.12 km/h |
4 | 58 | FOURMONT Stéphane | Riom | 0'47''45 | 0'01''97 | 56.89 km/h |
5 | 57 | FOYER Haut Barrieux | Yzeure | 0'57''49 | 0'12''01 | 46.96 km/h |
C4 SP :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 4 | GOUTORBE Laurent | Villemontais | 0'41''72 | 0'00''00 | 64.70 km/h |
2 | 20 | BISSARDON Sébastien | St Génie l'Argentière | 0'43''41 | 0'01''68 | 62.18 km/h |
3 | 10 | QUIBLIER André | St Paul en Jarez | 0'44''61 | 0'02''88 | 60.52 km/h |
4 | 9 | QUIBLIER J. François | St Paul en Jarez | abandon | - | - |
5 | 2 | SEROL Bernard | Villemontais | absent | - | - |
C5 SP SIDE-CAR :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 100 | THINON - DELORME | Villemontais | 0'43''13 | 0'00''00 | 64.70 km/h |
2 | 110 | IMBERT - BOSC | Cusset | 0'43''56 | 0'00''43 | 61.96 km/h |
3 | 104 | MAZOYON - FERRARI | Villemontais | 0'43''81 | 0'00''68 | 61.61 km/h |
4 | 103 | GACHET - FERRARI | Riom | 0'44''45 | 0'01''31 | 60.72 km/h |
5 | 108 | ROMEZY - HUWER | Le Vernet | abandon | - | - |
C6 SP BOB-CAR :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 120 | NIGON - DAUMAS | Lezigneux | 0'44''31 | 0'00''00 | 60.93 km/h |
C7 SP CARRIOLI :
CL | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | ÉCART | VITESSE MOYENNE |
1 | 36 | MAZOYON - GACHET | Lezigneux | 0'47''25 | 0'00''00 | 57.14 km/h |
2 | 30 | FERRARI - MARTIN | Riom | 0'47''34 | 0'00''09 | 57.03 km/h |
3 | 31 | BUISSON - LEBALLAI | Vollore Ville | 0'47''77 | 0'00''52 | 56.52 km/h |
3 | 37 | BARGEON-BOURGADE | Thiers | 0'47''77 | 0'00''52 | 56.52 km/h |
5 | 27 | COLLAY - FOURMONT | Lezoux | 0'47''86 | 0'00''61 | 56.41 km/h |
6 | 32 | LEVIGNE - LEVIGNE | La Monerie | 0'48''52 | 0'01''27 | 55.64 km/h |
7 | 35 | BARGEON - LEVIGNE | La Monerie | 0'48''90 | 0'01''65 | 55.20 km/h |
8 | 23 | QUIBLIER - PARRA | St Paul en Jarez | abandon | - | - |
Copyright © 2001 - 2018 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2018 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2018 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés