|
La ligne surlignée en rouge indique le concurrent qui a réalisé le meilleur temps scratch, toutes catégories confondues
C2 SP :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 79 | GANIAIRE Jonathan | St Paul en Jarez | 1'19''120 | 41 éme |
C3 SP :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 152 | BERTIER Adrien | les Kornicaisses | 0'58''441 | 5 éme |
2 éme | 154 | VALLUY Andy | St Chamond | 1'01''590 | 11 éme |
3 éme | 42 | QUIBLIER Laura | St Paul en Jarez | 1'02''772 | 15 éme |
4 éme | 45 | FORESTIER Maxime | Renaison | 1'04''888 | 21 éme |
5 éme | 161 | BUISSON Morgan | ? | 1'06''726 | 29 éme |
6 éme | 151 | BERTIER Medge | les Kornicaisses | 1'09''766 | 34 éme |
7 éme | 43 | FAYARD Arnaud | St Paul en Jarez | 1'14''248 | 39 éme |
8 éme | 44 | QUIBLIER Emric | St Paul en Jarez | 1'16'879 | 40 éme |
C4 PROMO :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 ére | 63 | NERON Michel | Villemontais | 1'04''882 | 20 éme |
2 éme | 52 | FERRARI Gérard | Riom | 1'05''945 | 24 éme |
3 éme | 55 | FERRARI Mélanie | Riom | 1'06''170 | 26 éme |
4 éme | 156 | MORLOT Sébastien | ? | 1'06''410 | 27 éme |
5 éme | 61 | TOURAINAIRE Marien | Chapdes | 1'10''211 | 35 éme |
6 éme | 51 | TURLAN Jérômes | Riom | 1'14''120 | 38 éme |
7 éme | 56 | FORESTIER Jérôme | Renaison | 1'24''651 | 45 éme |
C4 SP :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 162 | ROCHE Yann | ? | 0'55''203 | 1 er |
2 éme | 13 | HORODYNSKI Grégory | ? | 0'55''839 | 2 éme |
3 éme | 2 | SEROL Bernard | Villemontais | 0'56''184 | 3 éme |
4 éme | 4 | GOUTORBE Laurent | Villemontais | 0'57''419 | 4 éme |
5 éme | 12 | PAIRE Georges | Villemontais | 0'59''642 | 6 éme |
6 éme | 153 | BERTIER Gilbert | les Kornicaisses | 0'59''768 | 7 éme |
7 éme | 157 | VINCENDEAU Franck | ? | 0'59''852 | 8 éme |
8 éme | 170 | CULIER William | ? | 1'00''148 | 9 éme |
9 éme | 9 | QUIBLIER Jean-François | St Paul en Jarez | 1'07''349 | 31 éme |
10 éme | 160 | BUISSON Serge | ? | 1'08''852 | 32 éme |
11 éme | 7 | GANIAIRE Robert | St Paul en Jarez | 1'09''288 | 33 éme |
12 éme | 155 | VALLUY Anthony | St Chamond | 1'21''594 | 42 éme |
13 éme | 10 | QUIBLIER André | St Paul en Jarez | abandon | / |
C5 SP SIDE - CAR :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 104 | CHAMBAS - LEVIGNE | La Monnerie Le Montel | 1'01''428 | 10 éme |
2 éme | 107 | COPPERE - LASSAIGNE | Villemontais | 1'01''652 | 12 éme |
3 éme | 106 | PAIRE - TISSIER | Villemontais | 1'02''330 | 13 éme |
4 éme | 103 | MARTIN - FERRARI | Riom | 1'12''138 | 36 éme |
5 éme | 108 | MARTINANT - HUWER | Le Vernet | abandon | / |
C6 SP BOB - CAR :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 163 | LOUAT - ROCHE | ? | 1'02''973 | 16 éme |
C7 SP CARRIOLI :
classement course | N0 | PILOTES | CLUB | TEMPS | PLACE AU SCRATCH |
1 er | 166 | LAURENT - GIRADON | ? | 1'02''568 | 14 éme |
2 éme | 158 | LEONARD S. - LEONARD J. | St Chamond | 1'03''742 | 17 éme |
3 éme | 35 | LEVIGNE D. - BARGEON L. | La Monnerie le Montel | 1'04''243 | 18 éme |
4 éme | 28 | BRIVADY A. - MICHARD F. | Vollore-Ville | 1'04''296 | 19 éme |
5 éme | 20 | QUIBLIER A. - SOULIER M. | St Paul en Jarez | 1'05''637 | 22 éme |
6 éme | 32 | CHAMBAS T. - LEVIGNE X. | La Monnerie le Montel | 1'05''751 | 23 éme |
7 éme | 33 | CHAMBAS - BECOUZE | La Monnerie le Montel | 1'06''050 | 25 éme |
8 éme | 23 | QUIBLIER M. - PARRA J. | St Paul en Jarez | 1'06''582 | 28 éme |
9 éme | 21 | PROVENCHERE D. - CHEZE F. | St Agathe | 1'06''776 | 30 éme |
10 éme | 38 | TOURNEL - LEVIGNE | Thiers | 1'12''562 | 37 éme |
11 éme | 22 | QUIBLIER F.- SEUX B. | St Paul en Jarez | 1'23''276 | 43 éme |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés