|
Résultats officiels
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 146 | FORESTIER Ewan | 1:05.947 | 1:15.508 | 1:30.041 | 2:21.455 |
2 | 101 | MARCHAND Garance | 1:36.625 | 1:32.611 | 1:40.213 | 3:09.236 |
3 | 102 | NIGON Corentin | 2:07.396 | 2:03.165 | 2:39.133 | 4:10.561 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 218 | NIGON Benoit | 1:09.278 | 1:09.651 | 1:24.898 | 2:18.929 |
2 | 201 | ARCHER Valentin | 1:10.572 | 1:09.009 | Abd | 2:19.581 |
3 | 246 | GOUJON Mathis | 1:05.221 | 1:45.257 | 1:18.768 | 2:23.989 |
4 | 205 | NIGON Chloé | 1:11.298 | 1:16.777 | 1:32.662 | 2:28.075 |
5 | 202 | ESPENEL Myckaella | 1:14.729 | 1:22.668 | Abd | 2:37.397 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 304 | SABLONIERE Rémi | 52.841 | 1:06.425 | 56.456 | 1:49.297 |
2 | 309 | BATAIS Vincent | 1:01.991 | 1:00.359 | 1:00.498 | 2:00.857 |
3 | 349 | ASTIER DAMOUR Aristide | 51.254 | 1:13.502 | Abd | 2:04.756 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 416 | BATAIS Anthony | 50.546 | 52.160 | 1:16.938 | 1:42.706 |
2 | 433 | THIBERT Frederic | 52.072 | 55.314 | 50.736 | 1:42.808 |
3 | 432 | GOUTORBE Laurent | 50.572 | 53.102 | 53.078 | 1:43.650 |
4 | 402 | SEROL Bernard | 51.542 | 57.678 | 52.208 | 1:43.750 |
5 | 406 | PERRIER Loic | 53.752 | 54.275 | 58.365 | 1:48.027 |
6 | 405 | QUIBLIER André | 54.974 | 55.432 | 55.935 | 1:50.406 |
7 | 425 | LIBERCIER Thibault | 56.171 | 1:01.520 | 58.204 | 1:54.375 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 508 | ASTIER DAMOUR Bart et Greg | 50.222 | 53.970 | 50.213 | 1:40.435 |
2 | 506 | MEIRA Paul-CAMBRAY Cédric | 57.097 | 59.654 | 54.548 | 1:51.645 |
3 | 509 | COISSARD Clement-LEBLANC Kevin | 59.623 | 1:03.923 | Abd | 2:03.546 |
4 | 549 | BARRAUD David et Sandrine | 1:05.204 | 1:03.698 | 1:06.939 | 2:08.902 |
5 | 501 | PAIRE Guillaume-RODRIGUES Oliv | 1:43.021 | 1:23.047 | 55.138 | 2:18.185 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 601 | NIGON Nico-CHAMBEFORT Romain | 51.661 | 56.979 | 54.423 | 1:46.084 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 711 | EPISSE David-YTOURNEL Sylvain | 54.530 | 58.828 | 56.211 | 1:50.741 |
2 | 716 | COLLAY Yannick-FOURMONT Greg | 57.474 | 59.843 | 1:25.952 | 1:57.317 |
3 | 747 | CAMBRAY Cedric -MEIRA Sandrine | 56.108 | 1:03.238 | 1:01.913 | 1:58.021 |
4 | 746 | BECOUZE Jerome-LEVIGNE Xavier | 58.899 | 1:00.783 | 1:49.475 | 1:59.682 |
5 | 715 | ASTIER Serge-BERTONCELLO Aude | 58.025 | 1:04.197 | Abd | 2:02.222 |
6 | 731 | NIGON Nicolas-MONDON P.Louis | 55.664 | 1:08.831 | 1:41.904 | 2:04.495 |
7 | 748 | MIILLET Manu-PINTURIER Anthony | Abd | 1:03.705 | 1:05.654 | 2:09.359 |
8 | 713 | BARRY Alexis-AUXERRE Solange | 1:54.148 | 1:36.534 | Abd | 3:30.682 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 813 | MARCHAND Julien | 58.000 | 1:16.099 | 1:00.305 | 1:58.305 |
2 | 848 | JARRY Luc | 59.278 | 1:02.737 | 59.656 | 1:58.934 |
3 | 801 | PICARLE Pierre | 1:00.469 | 1:37.460 | 1:04.524 | 2:04.993 |
4 | 815 | REOCCREUX WILLIAM | 1:02.428 | 1:05.658 | 1:04.585 | 2:07.013 |
5 | 810 | BEAUCHESNE Philippe | 1:09.994 | 1:03.790 | Abd | 2:13.784 |
6 | 814 | ESPENEL Cedric | 1:13.144 | 1:01.597 | Abd | 2:14.741 |
7 | 816 | CHAMBEFORT Romain | 1:06.474 | 1:10.885 | 1:25.701 | 2:17.359 |
8 | 811 | BELLON Florian | 1:30.617 | 1:06.013 | 1:13.237 | 2:19.250 |
9 | 809 | BARRAUD Xavier | 1:09.706 | 1:12.011 | Abd | 2:21.717 |
10 | 808 | CONCHON Aurélien | 1:01.914 | 1:22.206 | 1:20.799 | 2:22.713 |
11 | 812 | DUQUESNE Hervé | 1:05.272 | 1:24.426 | 1:17.606 | 2:22.878 |
12 | 803 | AGEE Olivier | 1:07.715 | 1:15.829 | 1:28.555 | 2:23.544 |
13 | 847 | MEILLAND JOEL | 1:25.703 | 1:04.350 | 1:19.197 | 2:23.547 |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 904 | LONGECHAMP Alex | 1:04.592 | 1:05.811 | 1:17.928 | 2:10.403 |
2 | 905 | KINSINGER Meline | 1:11.344 | 1:07.337 | 1:24.296 | 2:18.681 |
3 | 908 | PARROT Corentin | 1:06.786 | 1:18.244 | 1:15.043 | 2:21.829 |
4 | 909 | THOURY Gwendal | 1:14.323 | 1:27.052 | 1:19.550 | 2:33.873 |
5 | 914 | MEILLAND Brice | 1:14.354 | 1:23.910 | 2:38.264 | |
6 | 907 | BARRAUD Maxime | 1:13.086 | 1:25.700 | 2:38.786 | |
7 | 912 | MILLET Cyprien&Lucas | 1:41.292 | 1:39.467 | 2:58.449 | 3:20.759 |
8 | 903 | MALLET Antoine | 1:38.571 | 2:26.613 | 2:24.613 | 4:03.184 |
Clt | Dos | Nom et prénom |
1 | 1108 | LE CLOWN |
1107 | LE LAPIN CRETIN | |
1105 | LE LOUANNE JET | |
1103 | LE CHATEAU DE PRINCESSE |
Clt | Dos | Nom et prénom | 1.Manche | 2.Manche | 3.Manche | Temps |
1 | 2 | GOUTTEGATAS Yannick | 54.561 | 58.442 | 1:03.080 | 1:53.003 |
2 | 1 | VRAY Yannis | 1:02.706 | 1:03.626 | 1:04.846 | 2:06.332 |
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés
Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com
Tous droits réservés