RESULTATS_VOLLORE_MONTAGNE_2017


 

Résultats officiels

C1S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 105 GACHET Melvin 1:23.174 1:24.335 1:19.447 2:42.621
2 102 NIGON Corentin 1:31.435 1:23.759 1:19.617 2:43.376
3 101 MARCHAND Garance 1:35.457 1:21.069 1:24.867 2:45.936
4 117 MONDON Lily 1:59.334 1:55.376 1:46.170 3:41.546
5 104 MAZE Martin 2:05.267 2:02.075 1:47.482 3:49.557

C2S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 205 NIGON Chloé 1:00.177 57.767 57.268 1:55.035
2 206 FORESTIER Ewan 1:09.311 1:03.013 1:00.765 2:03.778
3 208 MILLET Cyprien 1:06.010 1:05.753 1:10.994 2:11.763
4 203 MONDON Yoann 1:11.347 1:07.795 1:04.723 2:12.518
5 218 NIGON Benoit 1:09.772 1:07.673 1:05.099 2:12.772
6 246 GOUJON Lola 1:22.398 1:08.013 1:08.624 2:16.637
7 207 LEVIGNE Louis   1:29.368 1:20.080 2:49.448

C3S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 301 REOCREUX William 51.685 51.501 51.184 1:42.685
2 304 SABLONIERE Rémi 52.978 52.464 52.292 1:44.756
3 313 VICERIAT Alexandre 54.202 53.181 54.220 1:47.383
4 309 BATAIS Vincent 58.347 59.295 56.238 1:54.585
5 316 VICERIAT Mathilde 1:00.520 55.899 59.652 1:55.551
6 305 ROCHE Quentin 59.938 1:03.886 1:18.352 2:03.824
7 307 MAZE Léa 1:09.456 1:07.483 ABD 2:16.939

C4S

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 406 PERRIER Loic 54.309 52.799 52.523 1:45.322
2 416 BATAIS Anthony ABD 53.367 52.467 1:45.834
3 408 MORENO Kevin 55.670 56.128 54.032 1:49.702
4 411 SABLONIERE Corentin 55.620 55.111 54.965 1:50.076

 

C5

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 501 PAIRE Guillaume-RODRIGUES Oliv 53.802 53.665 ABD 1:47.467
2 506 MEIRA Paul-CAMBRAY Cédric 55.302 54.496 54.354 1:48.850
3 502 ASTIER Serge - BARRY Alexis 55.729 1:02.259 1:02.333 1:57.988
4 513 FORESTIER Jerome & Maxime 1:01.243 1:02.951 1:16.013 2:04.194
5 549 BARRAUD David et Sandrine 1:10.046 1:08.376 1:10.452 2:18.422

C6

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 610 ASTIER Aristide-MONTAGNE Manon 51.058 50.766 50.134 1:40.900
2 601 NIGON Nico-CHAMBEFORT Romain 52.855 52.342 52.862 1:45.197
3 603 CHAMBEFORT Romain et Chloé 55.007 54.003 ABD 1:49.010

 

C7

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 731 MONDON P.Louis - GACHET Ludo 55.494 1:13.246 55.182 1:50.676
2 713 BARRY Alexis - DAMOUR Franck 56.724 56.324 55.599 1:51.923
3 747 CAMBRAY Cedric -MEIRA Sandrine 56.226 56.172 56.253 1:52.398
4 746 MICONET Arnaud- LEVIGNE Xavier 1:12.332 57.855 55.990 1:53.845
5 701 FORESTIER David et Maxime 57.493 56.890 57.272 1:54.162
6 714 GRAEL Patrick - POMMIER Guilla 58.395 58.404 56.820 1:55.215
7 743 MARCHAND Julien - SAHUC Julien 58.153 57.964 57.262 1:55.226
8 748 MIILLET Manu-PINTURIER Anthony 58.742 1:01.726 59.190 1:57.932
9 704 VIAL Pierre - PALANCHE william ABD 1:00.172 57.772 1:57.944
10 717 SERRE Alex-kINSINGER Meline 1:00.727 58.951 59.017 1:57.968
11 715 CALESSE Steph-BERTONCELO Aude 1:00.759 1:04.461 59.269 2:00.028
12 710 BONNARD Laeti-MORENO Cassandra 1:52.562 1:02.198 1:03.235 2:05.433
13 703 BARRAUD Xavier-MAUSSANG Maeva 1:54.431 1:47.473 1:15.661 3:03.134

 

C8

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 805 GRAEL BOIVIN Patrick 58.343 1:19.487 57.608 1:55.951
2 810 MEILLAND Joel 1:02.404 58.941 59.482 1:58.423
3 848 JARRY Luc 1:02.025 59.425 1:00.034 1:59.459
4 813 MARCHAND Julien 1:00.233 1:10.026 59.231 1:59.464
5 849 GARNIER Cedric 1:02.029 1:11.786 1:01.398 2:03.427
6 804 CIERGE Pascal 1:05.296 1:03.149 1:25.462 2:08.445
7 801 PICARLE Pierre 1:06.269 1:04.147 1:24.062 2:10.416
8 826 MEILLAND Brice 1:10.529 1:06.207 1:08.120 2:14.327
9 802 SIGROS Jeremy 1:09.567 1:07.062 1:08.924 2:15.986
10 825 BION Antoine 1:08.847 1:21.587 1:07.975 2:16.822

C9

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 908 PARROT Corentin 1:06.162 1:03.951 1:04.737 2:08.688
2 913 MORENO Tom 1:06.813 1:05.849 1:04.140 2:09.989
3 901 CIERGE Lucas 1:09.661 1:04.864 1:05.361 2:10.225
4 918 MILLET Lukas 1:29.561 1:08.991 1:08.315 2:17.306
5 916 GAUCHER Ambre 1:11.270 1:10.328 1:12.703 2:21.598
6 904 LONGECHAMP Alex 1:16.842 1:16.272 1:13.075 2:29.347
7 912 MILLET Jules 1:20.601 1:21.789 1:22.914 2:42.390
8 919 FAFOURNOUX Romain 1:46.128 1:22.643 1:20.730 2:43.373

FOL

Clt Dos Nom et prénom
     
1 1119 LE CVOM
  1118 LE SUD OUEST
  1116 LA SOURIS D AMOUR
  1115 LA TORTUE
  1106 COURT CIRCUIT
  1105 GASCAR
  3 LA TIREUSE

 

VIL

Clt Dos Nom et prénom 1.Manche 2.Manche 3.Manche Temps
             
1 2 GOUTTEGATAS Yannick 57.336 54.962 1:03.716 1:52.298
2 1 VRAI Yannis 1:02.371 1:01.202 1:01.803 2:03.005

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés

 

 

 Copyright © 2001 - 2019 circas-auvergne.com

Tous droits réservés